Comentários de usuários
More
Comentário do usuário
0
comentáriosEnviar comentário
Nenhum comentário ainda~
Pontuação
Austrália
Licença Regulatória Suspeita
Região de negócios suspeita
Risco potencial alto
Influência
Adicionar corretoras
Comparação
Expor
Exposição
Pontuação
Índice Regulatório0.00
Índice de Negócios7.42
Índice de Gestão de Risco0.00
Índice de software4.00
Índice de Licença0.00
Nenhuma informação de regulamentação válida, por favor esteja ciente do risco
Núcleo Único
1G
40G
| KJC Resumo da Revisão | |
| Fundação | / |
| País Registrado | Austrália |
| Regulação | Sem regulação |
| Instrumentos de Mercado | Ouro, Prata, Platina, Paládio, Ródio |
| Conta Demonstrativa | ❌ |
| Alavancagem | / |
| Spread | / |
| Plataforma de Negociação | KJC Sistema de Pedidos de Ouro Online (Apenas baseado na Web) |
| Depósito Mínimo | AUD 3.000 para criptomoedas via BitPay |
| Suporte ao Cliente | Email: bullion@kjc.com.au |
| Telefone: (+612) 9290 1244 | |
| Gratuito: 1300 844 018 | |
| Endereço: Nível 7, 12 O'Connell Street, Sydney NSW 2000, Austrália | |
KJC Coins (Austrália) Pty Ltd é um conhecido revendedor australiano de metais preciosos que está no mercado há mais de 25 anos. A empresa é especializada em lingotes físicos de ouro, prata, platina, paládio e ródio. Possui uma sala de exposição física em Sydney e um sistema de pedidos online que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, com preços em tempo real. KJC é um varejista conhecido, no entanto, não possui nenhum status formal de regulação financeira. Em vez disso, deve ser visto como um comerciante de commodities físicas, e não como uma plataforma de negociação.

| Prós | Contras |
| Oferece uma ampla variedade de metais preciosos físicos | Não regulamentado por nenhuma autoridade financeira |
| Aceita criptomoedas e vários métodos de pagamento | Sem conta demo |
| Pedidos online 24/7 com preços em tempo real | Taxas de pagamento cobradas |
KJC não é regulado por nenhuma autoridade. Esteja ciente dos riscos!

| Instrumentos Negociáveis | Suportado |
| Ouro | ✔ |
| Prata | ✔ |
| Platina | ✔ |
| Paládio | ✔ |
| Ródio | ✔ |
| Criptomoedas | ❌ |
| Forex | ❌ |
| Ações | ❌ |
| ETFs | ❌ |
| Obrigações | ❌ |
| Opções | ❌ |

Os traders podem usar a loja de lingotes online KJC ou os serviços offline.
| Plataforma | Suportado | Dispositivos Disponíveis | Adequado para |
| KJC Loja de Lingotes Online | ✔ | Apenas Web | / |
| MT4 | ❌ | / | Iniciantes |
| MT5 | ❌ | / | Traders experientes |

| Método de Pagamento | Taxa | Notas |
| Visa / Mastercard (AU) | 1.90% | Para online e loja física |
| AMEX / UnionPay | 1.9% – 2.2% | Uso apenas na loja com ID e PIN |
| Cartão de Crédito Internacional | 3.50% | Online máximo AUD 2.000 |
| Cartão de Crédito BPAY | Nenhum | Sem sobretaxa, apenas crédito |
| BitPay (Crypto) | 2.50% | Mínimo AUD 3.000 – Máximo AUD 100.000 |
| PayID / Transferência Direta | Nenhum | Pagamentos online padrão |
| Dinheiro (Na loja) | Nenhum (limite AUD 10.000) | ID necessário, sem sobretaxa |
| PayPal | Não divulgado | Deve entrar em contato com o serviço ao cliente para organizar |

More
Comentário do usuário
0
comentáriosEnviar comentário
Nenhum comentário ainda~
comece a escrever o primeiro comentário