Comentários de usuários
More
Comentário do usuário
0
comentáriosEnviar comentário
Nenhum comentário ainda~
Pontuação
Estados Unidos
5-10 anosLicença Regulatória Suspeita
Região de negócios suspeita
Superação de operação suspeita
Risco potencial alto
Adicionar corretoras
Comparação
Expor
Exposição
Pontuação
Índice Regulatório0.00
Índice de Negócios7.23
Índice de Gestão de Risco0.00
Índice de software4.00
Índice de Licença0.00
Núcleo Único
1G
40G
INFORMAÇÃO BÁSICA:
Trade Energyé a marca operada por Van Commodities, Inc. , que é uma corretora de futuros de commodities especializada no mercado de commodities. Van Commodities, Inc. foi fundada para fornecer futuros e opções em serviços de corretagem de futuros para seus clientes em todo o mundo.
TIPO DE CONTA
Trade Energyoferecem contas diferentes para atender às suas necessidades. todos os tipos de conta fornecem acesso a sua gama completa de produtos financeiros e todas as plataformas de negociação. van commodities, inc tem duas contas, a saber;
· Conta Individual
· Conta conjunta
CONTA DE DEMONSTRAÇÃO GRATUITA
Abra sua conta de demonstração gratuita de negociação de futuros para começar a negociar futuros de energia, incluindo: petróleo bruto, gás natural, óleo para aquecimento e gasolina reformulada. Teste nossa plataforma de negociação de última geração gratuitamente.
A demonstração permite que você veja todos os recursos e capacidades de nossa plataforma de negociação. Obtenha cotações de preços ao vivo gratuitas, notícias atualizadas e software de gráficos avançado.
SERVIÇOS
· corretagem de contratos de commodities
· Corretagem de futuros
METAIS PRECIOSOS
Os metais preciosos que eles ofereceram estão listados abaixo;
· Ouro
· Prata
· Platina
· Paládio
METAIS BÁSICOS
Os metais básicos que eles ofereceram estão listados abaixo;
· Cobre
MARGENS FUTURAS
As taxas de margem de futuros são definidas pela bolsa de futuros com base no risco. Os níveis de margem podem ser alterados a qualquer momento.
* Data efetiva: 12/08/11
Contrato | Intercâmbio | Símbolo | Margem inicial | Margem de Manutenção |
Dólar australiano | CME | DE ANÚNCIOS | 3510 | 2600 |
Libra britânica | CME | PA | 2025 | 1500 |
Dólar canadense | CME | CD | 2430 | 1800 |
Cacau | GELO | ICC | 1750 | 1250 |
Café 'C' | GELO | eu C | 7560 | 5400 |
Milho | CBOT | C | 2363 | 1750 |
Algodão | GELO | TIC | 8400 | 6000 |
Petróleo Bruto WTI (e-miNY) | NYMEX | QM | 4219 | 3125 |
Óleo cru | NYMEX | CL | 8438 | 6250 |
índice do dólar | GELO | IDX | 1929 | 1450 |
Índice Dow Jones | CBOT | DJ | 10000 | 8000 |
E-Mini NASDAQ 100 | CME | NQ | 3500 | 2800 |
E-Mini S&P 500 | CME | É | 5000 | 4000 |
Moeda Euro | CME | CE | 5400 | 4000 |
Eurodólar 3 MO | CME | ED | 608 | 450 |
Gado Alimentar | CME | FC | 2025 | 1500 |
Ouro (eCBOT) | CBOT | ZG | 5399 | 3999 |
Ouro | COMEX | CG | 7425 | 5500 |
Índice Goldman Sachs | CME | soldado | 7500 | 5000 |
Óleo de aquecimento | NYMEX | PARA | 9788 | 7250 |
cobre de alta qualidade | COMEX | HG | 5738 | 4250 |
Yen japonês | CME | VOCÊ | 4388 | 3250 |
Trigo de Kansas City | KCBOT | KW | 3125 | 2500 |
Porcos magros | CME | LE | 1688 | 1250 |
Gado vivo | CME | CL | 1620 | 1200 |
Madeira 110 | CME | LIBRA | 2250 | 1500 |
mini milho | CBOT | YC | 473 | 350 |
Mini Dow Jones | CBOT | YM | 5000 | 4000 |
Mini Ouro | CBOT | YG | 1800 | 1333 |
Mini Russel 2000 | GELO | VF | 4000 | 4000 |
Mini Prata | CBOT | FAZER | 1620 | 1200 |
Mini Soja | CBOT | YK | 743 | 550 |
Minitrigo | CBOT | É | 810 | 600 |
NASDAQ 100 | CME | ND | 17500 | 14000 |
Gás Natural (e-miNY) | NYMEX | QG | 929 | 688 |
Gás natural | NYMEX | de | 3713 | 2750 |
Nikkei 225 | CME | etc | 5313 | 4250 |
Aveia | CBOT | O | 1350 | 1000 |
Suco de laranja | GELO | ALGO | 2030 | 1450 |
Paládio | NYMEX | Bem | 5775 | 5250 |
Platina | NYMEX | PL | 3850 | 3500 |
RBOB Gasolina | NYMEX | RB | 11475 | 8500 |
Arroz duro | CBOT | RR | 2025 | 1500 |
S&P 500 | CME | SP | 25000 | 20000 |
Prata (eCBOT) | CBOT | DIA | 21600 | 16000 |
Prata | COMEX | E | 21600 | 16000 |
Refeição de grãos de soja | CBOT | SM | 2025 | 1500 |
Óleo de soja | CBOT | BO | 1688 | 1250 |
Soja | CBOT | S | 3713 | 2750 |
Açúcar #11 | GELO | É B | 2940 | 2100 |
Franco suíço | CME | SF | 5400 | 4000 |
Títulos do Tesouro de 30 anos | CBOT | NÓS | 3713 | 2750 |
Nota do Tesouro - 10 anos | CBOT | TY | 2160 | 1600 |
Nota do Tesouro - 2 anos | CBOT | TU | 810 | 600 |
Nota do Tesouro - 5 anos | CBOT | FV | 1250 | 900 |
Trigo | CBOT | EM | 4050 | 3000 |
CONTATE UM CORRETOR DE COMMODITIES
comerciantes podem usar o formulário abaixo para entrar em contato Trade Energy funcionários.
Van Commodities, Inc.9995 sw 72nd street suite 204 miami, florida 33173 | Tel:(800) 826-5167(305) 514-0592Fax:(305) 442-2325Email:info@vancfo.com |
More
Comentário do usuário
0
comentáriosEnviar comentário
Nenhum comentário ainda~
comece a escrever o primeiro comentário