Expor
FX2668805874| JustMarkets 2026-08-02 06:34
ZHIZIKEJI927| pepperstone 2026-08-01 15:46
KANGZHENGZHILU| FXTM 2026-08-01 10:59
FX2805249309| Axi 2026-08-01 05:59
FX4509121842| suxxessfx 2026-07-31 23:36
FX2398692474| eplanet 2026-07-31 19:34
FX1906573424| EE TRADE 2026-07-31 12:54
The TOOK| CONNEXT 2026-07-31 11:24
FX3305071538| Zagros 2026-07-30 19:54
FX3294300872| BladeMarkets 2026-07-30 19:52
Exposição mais recente
Assunto: Stop Forçado
plataforma fraudulenta
Eles não me deixam sacar e ainda cancelaram minha conta
AXI abre os bloqueios mais cedo, se ainda estivesse negociando, os lucros estariam perto de US$ 9.000, levando agora a uma negociação no vermelho, causando perdas pesadas
Enganado mediante manipulação
ePlanet Brokers Bloqueou Minha Conta e Fundos
Não é possível fazer login e sacar fundos
Gráfico congelado, perda de 3.780 dólares
plataforma inútil,eles
abri uma conta com
