Expor
FX4509121842| suxxessfx 2026-07-31 23:36
FX2398692474| eplanet 2026-07-31 19:34
FX1906573424| EE TRADE 2026-07-31 12:54
The TOOK| CONNEXT 2026-07-31 11:24
FX3305071538| Zagros 2026-07-30 19:54
FX3294300872| BladeMarkets 2026-07-30 19:52
FX3361402157| IUX 2026-07-30 18:00
FX3914995608| EMIRAX MARKETS 2026-07-30 17:05
JoseAlfredo Garcia Cruz| Regina Forex 2026-07-30 16:22
FX3102981436| JustMarkets 2026-07-30 07:08
Exposição mais recente
Enganado mediante manipulação
ePlanet Brokers Bloqueou Minha Conta e Fundos
Não é possível fazer login e sacar fundos
Gráfico congelado, perda de 3.780 dólares
plataforma inútil,eles
abri uma conta com
Fui enganado depositei 200
NÃO É POSSÍVEL SACAR O LUCRO
me bloquearam minha conta
Antes do lançamento da notícia da taxa de juros em 2026/07/29 às 20:59, coloquei buy stop de 4054 4055. A notícia foi divulgada e o preço do ouro subiu, mas a ordem não foi aberta. Após 10 segundos, duas ordens foram abertas a partir do nível 4079, estavam com lucro de $40 para as duas ordens. Tentei fechar, mas não respondeu. Depois tentei novamente, não respondeu. De repente, fechou com perda de $249.
