Время | Регион | Событие | График | Важность | Предыдущее значение | Прогнозируемое значение | Объявленное значение | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:50 | Инвестиции в иностранные облигации | -- | -- | -- | -- | |||
07:50 | Иностранные инвестиции в акции | -- | -- | -- | -- | |||
07:50 | Инвестиции в иностранные облигации | ¥-919.2B | -- | -- | -- | |||
07:50 | Иностранные инвестиции в акции | ¥-1022.6B | -- | -- | -- | |||
07:30 | Оплата сверхурочных (г/г) | 1.4% | -- | -- | -- | |||
07:30 | Заработная плата (г/г) | 2.6% | 2.5% | -- | -- | |||
07:30 | Расходы домохозяйств (м/м) | 2.9% | -- | -- | -- | |||
07:30 | Расходы домохозяйств (г/г) | -1.3% | -- | -- | -- | |||
07:00 | Счет текущих операций | $9.78B | -- | -- | -- | |||
06:45 | Баланс ФРС | $6.88T | -- | $6.85T | $-0T | |||
06:00 | Итоговый отчет PMI банка по дзюдо | 50.2 | 50.4 | -- | -- | |||
06:00 | Финал PMI банковских услуг по дзюдо | 50.5 | 51.1 | -- | -- | |||
05:30 | Баланс ФРС | $6.85T | -- | -- | -- | |||
05:30 | Изменение запасов сырой нефти API | -1.442M | -- | -- | -- | |||
05:00 | Международные резервы | $415.39B | $ 415.0B | -- | -- |
2025-01-03 17:40:37 Пятница