เวลา | เขตปกครองพิเศษ | เหตุการณ์ | กราฟ | ความสำคัญ | ค่าก่อนหน้า | ค่าที่คาดการณ์ | มูลค่าที่ถูกประกาศออกมา | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:50 | Foreign Bond Investment | -- | -- | -- | -- | |||
07:50 | Stock Investment by Foreigners | -- | -- | -- | -- | |||
07:50 | Foreign Bond Investment | ¥-919.2B | -- | -- | -- | |||
07:50 | Stock Investment by Foreigners | ¥-1022.6B | -- | -- | -- | |||
07:30 | Overtime Pay YoY | 1.4% | -- | -- | -- | |||
07:30 | Average Cash Earnings YoY | 2.6% | 2.5% | -- | -- | |||
07:30 | Household Spending MoM | 2.9% | -- | -- | -- | |||
07:30 | Household Spending YoY | -1.3% | -- | -- | -- | |||
07:00 | Current Account | $9.78B | -- | -- | -- | |||
06:45 | Fed Balance Sheet | $6.88T | -- | $6.85T | $-0T | |||
06:00 | Judo Bank Composite PMI Final | 50.2 | 50.4 | -- | -- | |||
06:00 | Judo Bank Services PMI Final | 50.5 | 51.1 | -- | -- | |||
05:30 | Fed Balance Sheet | $6.85T | -- | -- | -- | |||
05:30 | API Crude Oil Stock Change | -1.442M | -- | -- | -- | |||
05:00 | Foreign Exchange Reserves | $415.39B | $ 415.0B | -- | -- |
2025-01-03 17:24:43 วันศุกร์