รีวิวจากผู้ใช้
More
ความคิดเห็นของผู้ใช้
3
ส่งความเห็น
คะแนนของ
คะแนนของ
ดัชนีการกำกับดูแล4.94
ดัชนีธุรกิจ5.46
ดัชนีการจัดการความเสี่ยง7.63
ดัชนีซอฟท์แวร์4.44
ดัชนีใบอนุญาต4.94
แกนเดี่ยว
1G
40G
First State Futures สรุปรีวิว | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ก่อตั้ง | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ประเทศ/ภูมิภาคที่ลงทะเบียน | อินโดนีเซีย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การกำกับดูแล | ได้รับการกำกับดูแลโดย ICDX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เครื่องมือตลาด | หุ้นเดี่ยวอเมริกัน, สกุลเงิน, เหล็กและพลังงาน, ดัชนีหุ้น, หลากหลายมิติ, สินค้า (CPO, Olein, Cocoa, กาแฟ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
บัญชีเดโม | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เลเวอเรจ | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สเปรด | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แพลตฟอร์มการซื้อขาย | JAFeTS NOW และ MT4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ฝากเงินขั้นต่ำ | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การสนับสนุนลูกค้า | 09:00 - 05:00 WIB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โทร: +6231-505-5599 (ต่อ: 212) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แฟกซ์: +6231-503-8885 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อีเมล: info@firststate-futures.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facebook, Twitter, Linkedin, Telegram | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ที่อยู่: Jl. Sulawesi No. 48, Surabaya, East Java, Indonesia PPFX+4F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อจำกัดภูมิภาค | บริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเว First State Futures ได้รับการควบคุมโดย Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX) มีใบอนุญาตการซื้อขายเงินตราต่างประเทศสำหรับลูกค้าทั่วไปหมายเลข 037/SPKB/ICDX/Dir/VIII/2010 นอกจากนี้ยังมีมาตรการด้านความปลอดภัยเช่นบัญชีที่แยกกัน
อย่างไรก็ตาม ใบอนุญาตของพวกเขาจาก Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan (BAPPEBTI) ถูกยกเลิกและ Jakarta Futures Exchange (JFX) เป็นสำเนาที่สงสัย
ฉันสามารถซื้อขายอะไรบน First State Futures ได้บ้าง?First State Futures ให้บริการหุ้นเดี่ยวอเมริกัน สกุลเงิน โลหะและพลังงาน ดัชนีหุ้น ไมโครมัลติและสินค้า (CPO, Olein, Cocoa, coffee)
ประเภทบัญชีFirst State Futures มีบัญชี 3 ประเภท: บัญชีแพลตฟอร์มเดียว, บัญชีมัลติและบัญชีสินค้ามัลติ นอกจากนี้ยังมีบัญชีเดโมให้บริการด้วย
เพื่อเปิดบัญชีกับ First State Futures คุณต้องมีบัญชีเดโมก่อนที่จะสมัครบัญชีสด นอกจากนี้เข้าสู่หน้าลงทะเบียนในตู้เก็บข้อมูลที่ให้บริการ และเปิดอีเมลของคุณและคลิกลิงก์เพื่อเปิดใช้งานที่อีเมลที่ถูกส่งเพื่อยืนยันอีเมล First State Futures ค่าธรรมเนียม
นอกจากนี้ยังมีค่าธรรมเนียมค่าไม่ใช้งานรายเดือน 50 ดอลลาร์สหรัฐเมื่อบัญชีของลูกค้าไม่มีการใช้งานเป็นเวลา 30 วันติดต่อกัน แพลตฟอร์มการซื้อขายFirst State Futures ให้บริการแพลตฟอร์มการซื้อขาย JAFeTS NOW และ MT4
แพลตฟอร์มการซื้อขาย JAFeTS NOW: แพลตฟอร์มนี้ถูกสร้างขึ้นบนเทคโนโลยีล่าสุดเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคตและสามารถพัฒนาต่อไปตามความต้องการของตลาด นอกจากนี้ยังสนับสนุนการจำลองการซื้อขายสินค้าหลายฝ่าย แพลตฟอร์มการซื้อขาย MetaTrader 4 (MT4): อิงจากซอฟต์แวร์จาก Metaquotes Software Corp, MT4 เป็นแพลตฟอร์มที่หลากหลายและสนับสนุนทุกประเภทของอุปกรณ์ แพลตฟอร์มนี้ให้ข้อมูลราคาแบบเรียลไทม์ กราฟ ข่าวสารตลาด และมีการดำเนินการซื้อขายทันทีเต็มรูปแบบ ฝากเงินและถอนเงินใน First State Futures, การฝากเงินจะทำโดยใช้ การโอนหนังสือสู่บัญชีที่แยกออกไว้ (บัญชีแยกต่างหาก) ในชื่อ PT บริษัทไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการฝากหรือถอนเงิน การถอนเงินสามารถดำเนินการและโอนผ่านวิธีการชำระเงินที่คุณใช้ในการฝากเงิน รีวิวจากผู้ใช้More ความคิดเห็นของผู้ใช้ ความคิดเห็น 3 ส่งความเห็น ☆Purple♂ มากกว่า 1 ปี The low transaction fees and variety of products are great, and the mobile app is user-friendly. However, customer service response times could be improved.
The low transaction fees and variety of products are great, and the mobile app is user-friendly. However, customer service response times could be improved.
แปลเป็นไทย 2024-08-16 12:26 Genter83794 มากกว่า 1 ปี First State Futures has a visually appealing trading platform, but my experience over the past month has been marred by frequent trading execution errors and unexpected logouts. The platform's aesthetic charm is overshadowed by its operational shortcomings. It's been a perplexing and frustrating experience navigating through a seemingly beautiful but error-prone interface.
First State Futures has a visually appealing trading platform, but my experience over the past month has been marred by frequent trading execution errors and unexpected logouts. The platform's aesthetic charm is overshadowed by its operational shortcomings. It's been a perplexing and frustrating experience navigating through a seemingly beautiful but error-prone interface.
แปลเป็นไทย 2024-01-08 10:56 |