รีวิวจากผู้ใช้
More
ความคิดเห็นของผู้ใช้
4
ส่งความเห็น
คะแนนของ
คะแนนของ
ดัชนีการกำกับดูแล7.17
ดัชนีธุรกิจ8.77
ดัชนีการจัดการความเสี่ยง0.00
ดัชนีซอฟท์แวร์6.45
ดัชนีใบอนุญาต6.98
แกนเดี่ยว
1G
40G
More
ชื่อเต็มของบริษัท
Velocity Trade Limited
ชื่อย่อบริษัท
Velocity Trade
ประเทศและภูมิภาคที่ลงทะเบียนแพลตฟอร์ม
ออสเตรเลีย
เว็บไซต์ของบริษัท
ข้อมูลบริษัท
การร้องเรียนเกี่ยวกับกองทุน
เขียนการร้องเรียน
| Velocity Tradeสรุปรีวิว | |
| ก่อตั้ง | 2007 |
| ประเทศ/ภูมิภาคที่ลงทะเบียน | ออสเตรเลีย |
| การควบคุม | FSCA, ASIC, FCA |
| เครื่องมือการซื้อขายในตลาด | Forex, equities, commodities, futures, fixed income |
| แพลตฟอร์มการซื้อขาย | แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ |
| ยอดฝากขั้นต่ำ | / |
| ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า | โทร: +1 416 855 2800 |
| ที่อยู่: 100 Yonge Street, Suite 1800, Toronto, Ontario, Canada M5C 2W1 | |
| 24/7 | |
| อีเมล: sales-ca-fx@velocitytrade.com | |
Velocity Trade ก่อตั้งขึ้นในปี 2007 และได้รับการควบคุมโดย FSCA, ASIC, FCA และมีการเสนอการซื้อขาย Forex, equities, commodities, futures, fixed income ด้วยแพลตฟอร์มการซื้อขายของตนเอง

| ข้อดี | ข้อเสีย |
| มีการควบคุม | ไม่มีบัญชีสาธิต |
| มีเครื่องมือการซื้อขายหลากหลาย | MT4/MT5 ไม่มี |
ใช่, Velocity เป็นแพลตฟอร์มที่ถูกต้อง มีการควบคุมโดย FSCA, ASIC, FCA
| หน่วยงานที่มีการควบคุม | สถานะการควบคุม | หน่วยงานที่ได้รับการควบคุม | ประเภทใบอนุญาต | หมายเลขใบอนุญาต |
| คณะกรรมการหลักทรัพย์และการลงทุนออสเตรเลีย | มีการควบคุม | VELOCITY TRADE LIMITED | ใบอนุญาต Forex สถาบัน | 000329813 |
| หน่วยงานควบคุมการดำเนินการทางการเงิน | มีการควบคุม | Velocity Trade International Limited | ใบอนุญาต Forex สถาบัน (STP) | 497263 |
| คณะกรรมการด้านการควบคุมในกลุ่มภาคเอกชนทางการเงิน | มีการควบคุม | VELOCITY TRADE FINANCIAL SERVICES (PTY) LTD | ใบอนุญาต Forex สำหรับลูกค้าทั่วไป | 43295 |
| ลงทะเบียนผู้ให้บริการทางการเงิน | เกินกว่า | VELOCITY TRADE LIMITED | บริษัททางการเงิน | 20003 |




มีการให้บริการซื้อขาย Forex, equities, commodities, futures, fixed income
ไม่มีการซื้อขาย ETFs หรือการซื้อขายพันธบัตร แต่โดยรวมแล้ว คุณยังมีตัวเลือกการลงทุนที่ดี
| เครื่องมือที่ซื้อขายได้ | รองรับ |
| Forex | ✔ |
| สินค้า | ✔ |
| สินค้าอนามัย | ✔ |
| หุ้น | ✔ |
| ดัชนี | ❌ |
| เหรียญดิจิตอล | ❌ |
| พันธบัตร | ❌ |
| ตัวเลือก | ❌ |
| ETFs | ❌ |

| แพลตฟอร์มการซื้อขาย | รองรับ | อุปกรณ์ที่ใช้ได้ | เหมาะสำหรับ |
| แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ | ✔ | / | / |
| MT4 | ❌ | / | ผู้เริ่มต้น |
| MT5 | ❌ | / | มีประสบการณ์ |

More
ความคิดเห็นของผู้ใช้
4
ส่งความเห็น