รีวิวจากผู้ใช้
More
ความคิดเห็นของผู้ใช้
4
ส่งความเห็น
คะแนนของ
คะแนนของ
ดัชนีการกำกับดูแล0.00
ดัชนีธุรกิจ4.80
ดัชนีการจัดการความเสี่ยง0.00
ดัชนีซอฟท์แวร์4.00
ดัชนีใบอนุญาต0.00
ไม่มีข้อมูลกฎระเบียบที่ถูกต้อง โปรดระวังความเสี่ยง
แกนเดี่ยว
1G
40G
More
ชื่อเต็มของบริษัท
WRC1
ชื่อย่อบริษัท
WRC1
ประเทศและภูมิภาคที่ลงทะเบียนแพลตฟอร์ม
มอริเชียส
เว็บไซต์ของบริษัท
ข้อมูลบริษัท
การร้องเรียนเกี่ยวกับกองทุน
เขียนการร้องเรียน
WRC1 สรุปรีวิว | |
ก่อตั้ง | 2023 |
ประเทศ/ภูมิภาคที่ลงทะเบียน | มอริเชียส |
การกำกับดูแล | ไม่ได้รับการกำกับดูแล |
เครื่องมือการตลาด | ฟอเร็กซ์, สกุลเงินดิจิตอล, หุ้น, ดัชนี, สินค้า, โลหะ |
บัญชีเดโม | ✅ |
การเลเวอเรจ | สูงสุด 1:500 |
สเปรด | EUR/USD: ต่ำสุด 16 PIPS (บัญชี Diamond/Gold) |
แพลตฟอร์มการซื้อขาย | แอป iOS และ Android, เว็บและแพลตฟอร์มเดสก์ท็อปที่ใช้งานง่าย |
เงินฝากขั้นต่ำ | 500 ดอลลาร์สหรัฐ |
การสนับสนุนลูกค้า | แชทออนไลน์ |
อีเมล (ภาษาอังกฤษ): support.en@wrpro.com | |
โทรศัพท์ (ภาษาอังกฤษ): +442080971406 |
ก่อตั้งขึ้นในปี 2023 และจดทะเบียนในมอริเชียส WRC1 มีสินทรัพย์การซื้อขายกว่า 300 รายการ ตั้งแต่หุ้น ดัชนี สินค้า โลหะ ไปจนถึงฟอเร็กซ์และสกุลเงินดิจิตอล WRC1 ยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมแม้จะมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงในการซื้อขาย
ข้อดี | ข้อเสีย |
ช่วงเครื่องมือการซื้อขายที่หลากหลาย | ไม่ได้รับการกำกับดูแล |
เลเวอเรจสูงสุดถึง 1:500 | สเปรดสูงในบัญชีระดับเริ่มต้น |
ตัวเลือกการชำระเงินหลายรูปแบบ | ข้อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมจำกัด |
ไม่มีหน่วยงานทางการเงินที่รับรอง WRC1 ไม่ได้รับใบอนุญาตในมอริเชียสที่ลงทะเบียนและไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลระดับนานาชาติเช่น FCA (สหราชอาณาจักร) ASIC (ออสเตรเลีย) หรือหน่วยงานสำคัญอื่น ๆ
Wrc1.com จดทะเบียนเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2023 และหมดอายุเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2025 การอัปเดตล่าสุดเป็นวันที่ 25 ตุลาคม 2023
คู่เงินตรา, ดัชนี, สินค้า, หุ้น, สกุลเงินดิจิตอล, เหรียญโลหะ และสินทรัพย์การซื้อขายกว่า 300 รายการ ทั้งหมดมีให้บริการใน WRC1 สรุปสาระสำคัญของเครื่องมือที่รองรับได้ดังนี้:
เครื่องมือที่สามารถซื้อขายได้ | รองรับ |
ฟอเร็กซ์ | ✔ |
สกุลเงินดิจิตอล | ✔ |
หุ้น | ✔ |
ดัชนี | ✔ |
สินค้า | ✔ |
โลหะ | ✔ |
ออกแบบสำหรับนักเทรดที่มีระดับความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกัน WrPro มีบัญชีสด 5 ประเภท - Diamond, Gold, Silver, Bronze และ Classic พวกเขาไม่ระบุความพร้อมใช้งานของบัญชีอิสลาม แต่มีบัญชีเดโมให้ใช้งาน
ประเภทบัญชี | สเปรด | เลเวอเรจ | สัญญาณการซื้อขาย | เหมาะสมสำหรับ |
Diamond | ต่ำสุด 0.6 พิป | สูงสุด 500 เท่า | ไม่จำกัด | นักเทรดขั้นสูงที่ต้องการสเปรดที่เข้มงวดและบริการพิเศษ |
Gold | น้อยกว่า Classic 60% | สูงสุด 400 เท่า | 25 | นักเทรดที่มีประสบการณ์และต้องการคุณสมบัติพรีเมียม |
Silver | น้อยกว่า Classic 40% | สูงสุด 300 เท่า | 10 | นักเทรดระดับกลางที่ต้องการสเปรดที่ดีกว่า |
Bronze | น้อยกว่า Classic 20% | สูงสุด 200 เท่า | ไม่มี | นักเทรดผู้เริ่มต้นที่มีประสบการณ์บางส่วน |
Classic | ค่าเริ่มต้น (ตรวจสอบแพลตฟอร์ม) | สูงสุด 100 เท่า | ไม่มี | นักเทรดใหม่ที่เริ่มต้นด้วยคุณสมบัติบัญชีพื้นฐาน |
ในบัญชีคลาสสิก WrPro ให้เลเวอเรจตั้งแต่ 100 เท่า ในบัญชี Diamond เป็น 500 เท่า นี้ช่วยให้นักเทรดสามารถเลือกตามความเสี่ยงที่ยอมรับได้และแผนการเทรดของตน
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ WRC1 สูงกว่าปกติโดยเฉพาะสำหรับบัญชีระดับเริ่มต้น บัญชี Diamond มีการกระจายเริ่มต้นที่ 0.6 พิป ในขณะที่บัญชี Classic มีการกระจายที่มากกว่า ตัวอย่างเช่น บัญชี Premium สามารถได้รับการกระจาย EUR/USD ในระดับเพียง 16 พิป ในขณะที่ BTC/USD มีค่าใช้จ่าย 4000 พิป
เครื่องมือ | การกระจาย (พิป) | ประเภทบัญชี |
EUR/USD | 16 พิป | บัญชี Diamond/Gold |
BTC/USD | 4000 พิป | ทุกบัญชี |
XAU/USD | 34 พิป | บัญชี Diamond/Gold |
USD/JPY | 10 พิป | บัญชี Silver/Bronze |
แพลตฟอร์มการซื้อขาย | รองรับ | อุปกรณ์ที่ใช้ได้ | เหมาะสำหรับนักซื้อขายประเภทใด |
แอป iOS และ Android | ✔ | iOS, Android | นักซื้อขายที่ต้องการความยืดหยุ่นในการซื้อขายตอนเดินทาง |
แพลตฟอร์มการซื้อขายที่ใช้งานง่าย | ✔ | เว็บเบส, เดสก์ท็อป | นักซื้อขายที่ต้องการประสบการณ์ที่เรียบง่ายพร้อมข้อมูลและเครื่องมือแบบเรียลไทม์ |
WRC1 อนุญาตให้ฝากเงินและถอนเงินโดยไม่มีค่าธรรมเนียมที่ระบุไว้ ทำให้สะดวกสำหรับนักซื้อขาย จำนวนเงินฝากขั้นต่ำคือ 500 ดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่จำนวนเงินถอนขั้นต่ำคือ 50 ดอลลาร์สหรัฐ
วิธีการชำระเงิน | ประเภท | สกุลเงิน | ฝากขั้นต่ำ/ถอนขั้นต่ำ | ค่าธรรมเนียม/คอมมิชชั่น | เวลาดำเนินการ |
VISA/Mastercard/Maestro | บัตรเครดิต/เดบิต | EUR, USD | ฝาก: 500 ดอลลาร์สหรัฐ, ถอน: 50 ดอลลาร์สหรัฐ | ฟรี | ทันที (ฝาก) |
Sofort/Trustly | Powercash | EUR, USD | ฝาก: 500 ดอลลาร์สหรัฐ, ถอน: 50 ดอลลาร์สหรัฐ | ฟรี | 1-2 วันทำการ |
โอนเงินผ่านธนาคาร | ธนาคารสายไหม | USD, AED, SAR | ฝาก: 500 ดอลลาร์สหรัฐ, ถอน: 50 ดอลลาร์สหรัฐ | ฟรี | 1-3 วันทำการ |
Apple Pay/Google Pay | การชำระเงิน EMV | EUR, USD | ฝาก: 500 ดอลลาร์สหรัฐ, ถอน: 50 ดอลลาร์สหรัฐ | ฟรี | ทันที (ฝาก) |
More
ความคิดเห็นของผู้ใช้
4
ส่งความเห็น