รีวิวจากผู้ใช้
More
ความคิดเห็นของผู้ใช้
3
ส่งความเห็น
คะแนนของ
สหราชอาณาจักร
ใบอนุญาตในการกำกับดูแลกำลังถูกตั้งข้อสงสัย
กลุ่มธุรกิจที่ต้องสงสัย
สหราชอาณาจักร Institution Forex Licenseถูกยกเลิก
กำลังถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะมีการละเมิดสิทธิ์เกินขอบเขตที่กำหนด
ระวังความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะซ่อนอยู่
ผลกะทบ
เพิ่มโบรกเกอร์
เปรียบเทียบ
จำนวน 1
การเปิดเผย
คะแนนของ
ดัชนีการกำกับดูแล0.00
ดัชนีธุรกิจ7.54
ดัชนีการจัดการความเสี่ยง0.00
ดัชนีซอฟท์แวร์4.00
ดัชนีใบอนุญาต0.00
แกนเดี่ยว
1G
40G
Sanction
More
ชื่อเต็มของบริษัท
ED&F Man Capital Markets
ชื่อย่อบริษัท
ED&F Man
ประเทศและภูมิภาคที่ลงทะเบียนแพลตฟอร์ม
สหราชอาณาจักร
เว็บไซต์ของบริษัท
ข้อมูลบริษัท
การร้องเรียนเกี่ยวกับกองทุน
เขียนการร้องเรียน
| ED&F Man สรุปรีวิว | |
| ก่อตั้ง | 1783 |
| ประเทศ/ภูมิภาคที่ลงทะเบียน | สหราชอาณาจักร |
| การควบคุม | SFC/FCA/DFSA (ถูกเพิกถอน), NFA (ไม่ได้รับอนุญาต) |
| ผลิตภัณฑ์การซื้อขาย | เกษตร, โลหะ, พลังงาน |
| บัญชีสาธิต | / |
| แพลตฟอร์มการซื้อขาย | Neon by Marex, Connectivity (API, FIX), Nanolytics, Marex FX, Agile |
| ยอดฝากขั้นต่ำ | / |
| ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า | โทร: +44 (0) 20 7655 6000 |
ED&F Man, ก่อตั้งขึ้นในปี 1783 และมีสำนักงานใหญ่ในสหราชอาณาจักร, เป็นโบรกเกอร์สินค้าโลกและผู้ให้บริการบริการระดับโลก แม้ว่ามีการให้บริการในหลายประเทศและได้รับใบอนุญาตจากหลายประเทศ แต่หลายใบอนุญาตทางกฎหมายถูกยกเลิกหรือไม่ถูกต้อง ทำให้ลูกค้ามีความกังวล

| ข้อดี | ข้อเสีย |
| มีประวัติยาวนาน (ก่อตั้งในปี 1783) และมีการเข้าถึงระดับโลกในอดีต | ใบอนุญาตทางกฎหมายถูกเพิกถอนหรือไม่ได้รับอนุญาต |
| มีบริการหลากหลาย | ไม่มีบัญชีสาธิต |
| เข้าถึงตลาดหลากหลาย | ขาดข้อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม |
ED&F Man ได้รับใบอนุญาตจากฮ่องกง, สหราชอาณาจักร, สหรัฐอเมริกา, และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อย่างไรก็ตาม, หลายใบอนุญาตถูกเพิกถอนหรือไม่ได้รับอนุญาต
| หน่วยที่ได้รับใบอนุญาต | ควบคุมโดย | หน่วยควบคุม | ประเภทใบอนุญาต | หมายเลขใบอนุญาต | สถานะ |
| Marex HK Asia Limited | ฮ่องกง, จีน | คณะกรรมการหลักทรัพย์และอนุสัญญาณของฮ่องกง (SFC) | การซื้อขายสัญญาอนาคต | BBD066 | ถูกเพิกถอน |
| MCML Limited | สหราชอาณาจักร | หน่วยควบคุมการดำเนินการทางการเงิน (FCA) | ใบอนุญาตฟอเร็กซ์สถาบัน | 194926 | ถูกเพิกถอน |
| ED&F Man Capital Markets Limited | สหรัฐอเมริกา | สมาคมชาวนานาชาติ (NFA) | ใบอนุญาตบริการการเงินทั่วไป | 354008 | ไม่ได้รับอนุญาต |
| ED&F Man Capital Markets Limited | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | หน่วยควบคุมการเงินดูไบ (DFSA) | ใบอนุญาตบริการการเงินทั่วไป | F002947 | ถูกเพิกถอน |




Marex ให้บริการในขอบเขตกว้าง รวมถึงการล้างบัญชี, การดำเนินการ, การทำตลาด, และการป้องกันความเสี่ยงที่ปรับแต่งให้เหมาะกับลูกค้า มีการเข้าถึงตลาดในภาคเกษตร, โลหะ, พลังงาน, ผลิตภัณฑ์สิ่งแวดล้อม, และตลาดทุน
| ประเภท | รายละเอียด |
| บริการ | การล้างบัญชี, การดำเนินการและตัวแทน, การทำตลาด, การป้องกันความเสี่ยงและการลงทุน |
| ตลาด | ภาคเกษตร, โลหะ, พลังงาน, สิ่งแวดล้อม, ตลาดทุน |

| แพลตฟอร์มการซื้อขาย | รองรับ | อุปกรณ์ที่ใช้ได้ |
| Neon by Marex | ✔ | เดสก์ท็อป, มือถือ (iOS, Android) |
| Connectivity (API, FIX) | ✔ | ผสานเข้ากับระบบผู้ใช้ (การเชื่อมต่อซอฟต์แวร์) |
| Nanolytics | ✔ | เดสก์ท็อป, การส่งมอบอย่างปลอดภัย |
| Marex FX | ✔ | มือถือ |
| Agile | ✔ | เว็บเบส, มือถือ |

More
ความคิดเห็นของผู้ใช้
3
ส่งความเห็น