รีวิวจากผู้ใช้
More
ความคิดเห็นของผู้ใช้
2
ส่งความเห็น
คะแนนของ
สหราชอาณาจักร
2-5ปี
การกำกับดูแล สหราชอาณาจักร
ใบอนุญาตการดำเนินการซื้อขายแบบส่งคำสั่งตรง (STP)
ใบอนุญาต MT4 แบบเต็ม
ระวังความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะซ่อนอยู่
ผลกะทบ
เพิ่มโบรกเกอร์
เปรียบเทียบ
จำนวน 3
การเปิดเผย
คะแนนของ
ดัชนีการกำกับดูแล6.32
ดัชนีธุรกิจ6.15
ดัชนีการจัดการความเสี่ยง0.00
ดัชนีซอฟท์แวร์9.81
ดัชนีใบอนุญาต5.50
แกนเดี่ยว
1G
40G
Danger
More
ชื่อเต็มของบริษัท
Vantage Global Prime LLP
ชื่อย่อบริษัท
Vantage
ประเทศและภูมิภาคที่ลงทะเบียนแพลตฟอร์ม
สหราชอาณาจักร
เว็บไซต์ของบริษัท
X
ข้อมูลบริษัท
การร้องเรียนเกี่ยวกับกองทุน
เขียนการร้องเรียน
| Vantage สรุปรีวิว | |
| ก่อตั้ง | 2009 |
| ประเทศ/ภูมิภาคที่ลงทะเบียน | สหราชอาณาจักร |
| การควบคุม | FCA |
| เครื่องมือการซื้อขาย | Forex, สินค้า, Index CFDs, ETFs, หุ้น CFDs |
| บัญชีสาธิต | ✅ |
| เลเวอเรจ | สูงสุด 1:500 (ขึ้นอยู่กับบัญชีและการจำแนกลูกค้า) |
| สเปรด | จาก 0.0 พิป (RAW), จาก 1.0 พิป (มาตรฐาน) |
| แพลตฟอร์มการซื้อขาย | MetaTrader 4, MetaTrader 5, TradingView, ProTrader |
| ฝากขั้นต่ำ | $50 |
| ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า | โทร: +442070435050 |
| อีเมล: support@vantagemarkets.co.uk | |
ก่อตั้งขึ้นในปี 2009, Vantage เป็นโบรกเกอร์ที่ลงทะเบียนในสหราชอาณาจักรภายใต้การควบคุมของหน่วยงาน Financial Conduct Authority (FCA) ซึ่งมีการเข้าถึงกว่า 1000 ผลิตภัณฑ์ CFD รวมถึง FX, ดัชนี, สินค้า, ETFs, และหุ้น Vantage รองรับแพลตฟอร์มการซื้อขายต่าง ๆ รวมถึง MT4, MT5, และ TradingView และมีการให้บัญชีสาธิตและบัญชีอิสลามิก

| ข้อดี | ข้อเสีย |
| มีการควบคุมโดย FCA | ไม่รองรับการซื้อขายคริปโต |
| สเปรดและค่าคอมมิชั่นต่ำบนบัญชี RAW/PRO | ไม่มีการสนับสนุน MT5 Expert Advisors ผ่านเว็บ |
| มีแพลตฟอร์มหลากหลาย | เวลาถอนเงินไม่ได้ระบุชัดเจนทุกที่ |
ใช่, Vantage ได้รับการควบคุม ด้วยใบอนุญาตการประมวลผ่านตรง (STP) Financial Conduct Authority (FCA) ของสหราชอาณาจักรได้ให้การอนุญาต Vantage Global Prime LLP ถือเลขที่อนุญาต 590299, ใช้ได้ตั้งแต่ 2013-07-01

Vantage มีช่วงของผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ซื้อขายที่กว้างขวางครอบคลุมหลายหมวดหมู่สินทรัพย์ นักซื้อขายสามารถเข้าถึง CFDs กว่า 1000 รายการและการเดิมพันที่ครอบคลุมมากกว่า 40 คู่เงิน Forex, ดัชนีโลกสำคัญ, สินค้า, ETFs, หุ้น และอื่น ๆ
| เครื่องมือที่เป็นที่ซื้อขาย | รองรับ |
| Forex | ✅ |
| สินค้า | ✅ |
| คริปโต | ❌ |
| CFD | ✅ |
| ดัชนี | ✅ |
| หุ้น | ✅ |
| ETF | ✅ |

Vantage มีบัญชีซื้อขายสด 3 ประเภท—Standard, RAW, และ PRO—ที่เหมาะสำหรับระดับความเชี่ยวชาญในการซื้อขายที่แตกต่างกัน มีบัญชีเดโมและบัญชีอิสลาม (ไม่มีสเวป) ให้บริการ
| ประเภทบัญชี | เงินฝากขั้นต่ำ | การกระจายจาก | ค่าคอมมิชั่น | ความละเอียดสูงสุด | เหมาะสำหรับ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard | $50 | 1.1 พิปส์ | $0 | สูงสุด 500:1 | ผู้เริ่มต้น, นักซื้อขายที่ไม่เสียค่าคอมมิชั่น | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAW | $50 | 0.0 พิปส์ | ตั้งแต่ $1.00 ต่อล็อต | สูงสุด 500:1 | นักซื้อขายที่มีกิจกรรมสูงและต้องการการกระจายต่ำ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRO | $25,000 | 0.0 พิปส์ | ตั้งแต่ $0.75 ต่อล็อต | สูงสุด 500:1 | นักซื้อขายประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเภทประเเภทประเเภทประเเภทประเเภทประเเภทประเเภทประเเภทประเเภทประเเภทประเเภทประเเภทประเเภทประเเภทประเเภทประเเภทประเเภทประเเภทประเเภทประเเภทประเเภทประเเภทประเเภทประเเภทประเเภทประเเภทประเเภทประเเภทประเเภทประเเภทประเเภทประเเภทประเเภทประเเภทประเเภทประเเภทประเเภทประเเภทประเเภทประเเภทประเเภทประเเภทประเเภทประเเภทประเเภทประเเภทประเเภทประเเภทประเเภทประเเภทประเเภทประเเภทประเเภทประเเภทประเเภทประเเภทประเเภทประเเภทประเเภทประเเภทประเเภทประเเภทประเเภทประเเภทประเเภทประเเภทประเเภทประเเภทประเเภทประเเภทประเเภทประเเภทประเเภทประเเภทประเเภทประเเภทประเเภทประเเภทประเเภทประเเภทประเเภทประเเภทประเเภทประเเภทประเเภทประเเภทประเเภทประเเภทประเเภทประเภทประเเภทประเเภทประเเภทประเเภทประเเภทประเเภทประเภทประเเภทประเเภทประเเภทประเภทประเเภทประเเภทประเภทประเเภทประเภทประเเภทประเภทประเเภทประเภทประเเภทประเภทประเเภทประเภทประเเภทประเภทประเเภทประเภทประเเภทประเภทประเเภทประเภทประเเภทประเภทประเเภทประเภทประเเภทประเภทประเเภทประเภทประเเภทประเภทประเเภทประเภทประเเภทประเภทประเเภทประเภทประเเภทประเภทประเเภทประเภทประเเภทประเภทประเเภทประเภทประเเภทประเภทประเเภทประเภทประเเภทประเภทประเเภทประเภทประเเภทประเภทประเเภทประเภทประเเภทประเภทประเเภทประเภทประเเภทประเภทประเเภทประเภทประเเภทประเภทประเเภทประเภทประเเภทประเภทประเเภทประเภทประเเภทประเภทประเเภทประเภทประเเภทประเภทประเเภทประเภทประเเภทประเภทประเเภทประเภทประเเภทประเภทประเเภทประเภทประเเภทประเภทประเเภทประเภทประเเภทประเภทประเเภทประเภทประเเภทประเภทประเเภทประเภทประเเภทประเภทประเเภทประเภทประเเภทประเภทประเเภทประเภทประเเภทประเภทประเเภทประเภทประเเภทประเภทประเเภทประเภทประเเภทประเภทประเเภทประเภทประเเภทประเภทประเเภทประเภทประเเภทประเภทประเเภทประเภทประเเภทประเภทประเเภทประเภทปร Vantage ไม่เรียกค่าธรรมเนียมใด ๆ สำหรับการฝากหรือถอนเงิน ทำให้เป็นทางเลือกที่คุ้มค่าสำหรับนักเทรดเดอร์ ยอดฝากขั้นต่ำที่ต้องการคือ $50 ดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่าสำหรับบัญชี Standard STP และ RAW ECN ตัวเลือกการฝากเงิน
ตัวเลือกการถอนเงิน
![]()
ตรวจสอบได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการดาวน์โหลดแอปเพื่อรับข้อมูลที่สมบูรณ์WikiFX เตือนความเสี่ยง
3 การทดสอบครั้งที่แล้ว :
2026-03-06
WikiFX มีการประเมิน
อัตราส่วนเงินทุนของแพลตฟอร์ม --% -- -- 100%--%
เมืองหลวง
Meta Trader 4 ใบอนุญาตเต็มPerfect Meta Trader 5 White LabelAverage การเปิดเผยการเปิดเผยรวม 3 ครั้ง การร้องเรียนเกี่ยวกับกองทุน เขียนการร้องเรียน
Vantage ข้อมูลก่อตั้งขึ้นในปี 2009, Vantage เป็นโบรกเกอร์ที่ลงทะเบียนในสหราชอาณาจักรภายใต้การควบคุมของหน่วยงาน Financial Conduct Authority (FCA) ซึ่งมีการเข้าถึงกว่า 1000 ผลิตภัณฑ์ CFD รวมถึง FX, ดัชนี, สินค้า, ETFs, และหุ้น Vantage รองรับแพลตฟอร์มการซื้อขายต่าง ๆ รวมถึง MT4, MT5, และ TradingView และมีการให้บัญชีสาธิตและบัญชีอิสลามิก ![]() ข้อดีและข้อเสีย
Vantage ถูกต้องหรือไม่?ใช่, Vantage ได้รับการควบคุม ด้วยใบอนุญาตการประมวลผ่านตรง (STP) Financial Conduct Authority (FCA) ของสหราชอาณาจักรได้ให้การอนุญาต Vantage Global Prime LLP ถือเลขที่อนุญาต 590299, ใช้ได้ตั้งแต่ 2013-07-01 ![]() ฉันสามารถซื้อขายอะไรบน Vantage?Vantage มีช่วงของผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ซื้อขายที่กว้างขวางครอบคลุมหลายหมวดหมู่สินทรัพย์ นักซื้อขายสามารถเข้าถึง CFDs กว่า 1000 รายการและการเดิมพันที่ครอบคลุมมากกว่า 40 คู่เงิน Forex, ดัชนีโลกสำคัญ, สินค้า, ETFs, หุ้น และอื่น ๆ
![]() ประเภทบัญชีVantage มีบัญชีซื้อขายสด 3 ประเภท—Standard, RAW, และ PRO—ที่เหมาะสำหรับระดับความเชี่ยวชาญในการซื้อขายที่แตกต่างกัน มีบัญชีเดโมและบัญชีอิสลาม (ไม่มีสเวป) ให้บริการ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||