รีวิวจากผู้ใช้
More
ความคิดเห็นของผู้ใช้
14
ส่งความเห็น
คะแนนของ
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์
5-10ปีการกำกับดูแล มอริเชียส
ใบอนุญาตการซื้อขาย Forex รายย่อย
ใบอนุญาต MT4 แบบเต็ม
ระวังความเสี่ยงระดับกลางที่อาจจะซ่อนอยู่
การกำกับดูแลในต่างประเทศ
ผลกะทบ
เพิ่มโบรกเกอร์
เปรียบเทียบ
จำนวน 2
การเปิดเผย
คะแนนของ
ดัชนีการกำกับดูแล4.62
ดัชนีธุรกิจ7.24
ดัชนีการจัดการความเสี่ยง8.90
ดัชนีซอฟท์แวร์8.79
ดัชนีใบอนุญาต4.62
แกนเดี่ยว
1G
40G
More
ชื่อเต็มของบริษัท
IS6 Technologies Ltd
ชื่อย่อบริษัท
IS6FX
ประเทศและภูมิภาคที่ลงทะเบียนแพลตฟอร์ม
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์
เว็บไซต์ของบริษัท
X
YouTube
ข้อมูลบริษัท
การร้องเรียนเกี่ยวกับกองทุน
เขียนการร้องเรียน
IS6FXสรุปรีวิว | |
ก่อตั้ง | 2017 |
ประเทศ/ภูมิภาคที่ลงทะเบียน | เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
การกำกับดูแล | ไม่มีการกำกับดูแล |
เครื่องมือการตลาด | ฟอเร็กซ์, เหล็ก, สินค้า, ดัชนี, หุ้น, สกุลเงินดิจิตอล |
บัญชีเดโม | ✅ |
การเลเวอเรจ | สูงสุด 1:1000 |
สเปรด | / |
แพลตฟอร์มการซื้อขาย | MT4, MT5 |
เงินฝากขั้นต่ำ | $50 |
การสนับสนุนลูกค้า | โซเชียลมีเดีย: X, Instagram, Facebook, TikTok, Youtube, Telegram |
IS6FX, โบรกเกอร์ที่จดทะเบียนในเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ในปี 2017, ให้โอกาสในการซื้อขายฟอเร็กซ์, เหล็ก, สินค้า, ดัชนี, หุ้น, สกุลเงินดิจิตอลให้แก่นักเทรดเดอร์ นอกจากนี้ยังมีบัญชี 11 ประเภทและสามารถใช้ MT4 และ MT5 ได้ ปัจจุบัน IS6FX ยังไม่ได้รับการกำกับดูแล
ข้อดี | ข้อเสีย |
มีบัญชีเดโม | ไม่มีการกำกับดูแล |
สามารถใช้ MT4 และ MT5 ได้ | |
มีบัญชี 11 ประเภท |
IS6FX ยังไม่ได้รับการกำกับดูแลในปัจจุบันและเว็บไซต์ของมันได้ลงทะเบียนในปี 2000
IS6FX ช่วยให้คุณสามารถซื้อขาย ฟอเร็กซ์, รวมถึงคู่เงิน 61 คู่, เหล็ก, ดัชนี, สินค้า รวมถึงน้ำมันดิบ WTI และน้ำมันดิบ Purento, หุ้น และ สกุลเงินดิจิตอล
เครื่องมือการซื้อขาย | รองรับ |
ฟอเร็กซ์ | ✔ |
เหล็ก | ✔ |
สินค้า | ✔ |
ดัชนี | ✔ |
หุ้น | ✔ |
สกุลเงินดิจิตอล | ✔ |
พันธบัตร | ❌ |
ETF | ❌ |
IS6FX ประเภทบัญชีแบ่งออกเป็น MT4 และ MT5 มีทั้งหมด 4 ประเภทบัญชีใน MT4: บัญชีมาตรฐาน, บัญชีไมโคร, บัญชีเลเวอเรจ 6666 เท่า, บัญชี EX ในนั้น ยอดฝากขั้นต่ำต้องการ $50, และการเลเวอเรจสูงสุดสามารถถึง 1:1000.
ประเภทบัญชี | บัญชีมาตรฐาน | บัญชีไมโคร | บัญชีเลเวอเรจ 6666 เท่า | บัญชี EX |
คู่สกุลเงิน | 33 คู่เงินต่างประเทศ, 2 PM, 7 ดัชนีหุ้น, 2 พลังงาน | 33 คู่เงินต่างประเทศ, 2 PM, 7 ดัชนีหุ้น, 2 พลังงาน | 33 คู่เงินต่างประเทศ, 2 PM, 7 ดัชนีหุ้น, 2 พลังงาน | 33 คู่เงินต่างประเทศ, 2 PM, 7 ดัชนีหุ้น, 2 พลังงาน |
สกุลเงินบัญชี | USD | USD | USD | USD |
เลเวอเรจ | 1,000 เท่า (<$20,000), 500 เท่า ($20,000+), 200 เท่า ($50,000+), 100 เท่า ($100,000+) | 1,000 เท่า (<$20,000), 500 เท่า ($20,000+), 200 เท่า ($50,000+), 100 เท่า ($100,000+) | 1,000 เท่า (<$20,000), 500 เท่า ($20,000+), 200 เท่า ($50,000+), 100 เท่า ($100,000+) | 500 เท่า ($30,000+), 200 เท่า ($50,000+) |
หน่วยคำสั่ง | ฟอเร็กซ์: 1 ล็อต = 100,000, โลหะ: ต่างกันไป, ดัชนี: 1 ล็อต = 1, สินค้า: 1 ล็อต = 100 | ฟอเร็กซ์: 1 ล็อต = 1,000, โลหะ: ต่างกันไป, ดัชนี: 1 ล็อต = 1, สินค้า: 1 ล็อต = 100 | ฟอเร็กซ์: 1 ล็อต = 100,000, โลหะ: ต่างกันไป, ดัชนี: 1 ล็อต = 1, สินค้า: 1 ล็อต = 100 | ฟอเร็กซ์: 1 ล็อต = 100,000, โลหะ: ต่างกันไป, ดัชนี: 1 ล็อต = 1, สินค้า: 1 ล็อต = 100 |
ยอดซื้อขั้นต่ำ | ฟอเร็กซ์/โลหะ: 0.01 ล็อต, ดัชนี: 1 ล็อต, สินค้า: 0.1 ล็อต | ฟอเร็กซ์/โลหะ: 0.05 ล็อต, ดัชนี: 1 ล็อต, สินค้า: 0.1 ล็อต | ฟอเร็กซ์/โลหะ: 0.01 ล็อต, ดัชนี: 1 ล็อต | ฟอเร็กซ์/โลหะ: 0.01 ล็อต, ดัชนี/สินค้า: 0.1 ล็อต |
ยอดซื้อสูงสุด | ฟอเร็กซ์/โลหะ: 100 ล็อต, ดัชนี: 1000 ล็อต, สินค้า: 100 ล็อต | ฟอเร็กซ์/โลหะ: 100 ล็อต, ดัชนี: 1000 ล็อต, สินค้า: 100 ล็อต | ฟอเร็กซ์/โลหะ: 50 ล็อต, ดัชนี: 100 ล็อต, สินค้า: 100 ล็อต | ขึ้นอยู่กับแบรนด์ |
จำนวนตำแหน่งที่ถือครอง | 30 (รวมคำสั่งสำรอง) | 30 (รวมคำสั่งสำรอง) | 30 (รวมคำสั่งสำรอง) | 30 (รวมคำสั่งสำรอง) |
แพลตฟอร์มการซื้อขาย | MT4/MT5 | MT4/MT5 | MT4/MT5 | MT4/MT5 |
การดำเนินคำสั่ง | ตลาด | ตลาด | ตลาด | ตลาด |
การตัดสินใจการขาดทุน | 20% | 20% | 10% | 20% |
ระบบตัดสินใจการขาดทุนศูนย์ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย | ฟรี | ฟรี | ฟรี | ฟรี |
แคมเปญ/โบนัส | ขึ้นอยู่กับแคมเปญ | นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ | นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ | ไม่อนุญาต |
ยอดฝากขั้นต่ำ | USD 50-550 | USD 50 | USD 50 | USD 50 |
ข้อจำกัดการใช้งาน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่อนุญาต EA | ไม่อนุญาตการเงิน |
ค่าธรรมเนียมบำรุงบัญชี | $10 หากไม่ใช้งานเป็นเวลา 3 เดือน | $10 หากไม่ใช้งานเป็นเวลา 3 เดือน | $10 หากไม่ใช้งานเป็นเวลา 2 เดือน | $10 หากไม่ใช้งานเป็นเวลา 3 เดือน |
บัญชี MT5 ประกอบด้วย บัญชีมาตรฐาน, บัญชีไมโคร, บัญชีโปรศูนย์, บัญชี 6666x, บัญชี 2000x, บัญชี EX, บัญชีคริปโต. ในนั้น ยอดฝากขั้นต่ำคือ $200, และการเลเวอเรจสูงสุดสามารถถึง 1:6,666.
ประเภทบัญชี | บัญชีมาตรฐาน | บัญชีไมโคร | บัญชีโปรศูนย์ | บัญชี 6666x | บัญชี 2000x | บัญชี EX | บัญชีคริปโต |
คู่สกุลเงิน | FOREX: 61, โลหะมีค่า: 10, ดัชนีหุ้น: 15, พลังงาน: 3, หุ้น: 21 | FOREX: 61, โลหะมีค่า: 10, ดัชนีหุ้น: 15, พลังงาน: 3, หุ้น: 21 | FOREX: 61, โลหะมีค่า: 10, ดัชนีหุ้น: 15, พลังงาน: 3 | FOREX: 61, โลหะมีค่า: 10, ดัชนีหุ้น: 15, พลังงาน: 3 | FOREX: 27, โลหะมีค่า: 2 | FOREX: 61, โลหะมีค่า: 10, ดัชนีหุ้น: 15, พลังงาน: 3, หุ้น: 21 | FOREX: 61, โลหะมีค่า: 10, ดัชนีหุ้น: 15, พลังงาน: 3, หุ้น: 21, เสมือน: 62 |
สกุลเงินบัญชี | USD, BTC, ETH, USDT, USDC | USD, BTC, ETH, USDT, USDC | USD, BTC, ETH, USDT, USDC | USD, BTC, ETH, USDT, USDC | USD, BTC, ETH, USDT, USDC | USD, BTC, ETH, USDT, USDC | USD, BTC, ETH, USDT, USDC |
อัตราเลเวอเรจ | 1,000/500/200/100 | 1,000/500/200/100 | 1,000/500/200/100 | 6666x (อิงจากมาร์จิ้นเบส) | สูงสุด 2,000 (แตกต่างกันไป) | 1,000/500/200/100 | สูงสุด 1,000 (แตกต่างกันไป) |
หน่วยคำสั่ง | Forex: 1 ล็อต = 100,000, โลหะ: ต่างๆ, ดัชนี: 1 ล็อต = 1, สินค้า: 1 ล็อต = 100 | Forex: 1 ล็อต = 1,000, โลหะ: ต่างๆ, ดัชนี: 1 ล็อต = 1, สินค้า: 1 ล็อต = 100 | Forex: 1 ล็อต = 100,000, โลหะ: ต่างๆ, ดัชนี: 1 ล็อต = 1, สินค้า: 1 ล็อต = 100 | Forex: 1 ล็อต = 100,000, โลหะ: ต่างๆ, ดัชนี: 1 ล็อต = 1, สินค้า: 1 ล็อต = 100 | Forex: 1 ล็อต = 100,000, โลหะ: ต่างๆ, ดัชนี: 1 ล็อต = 1, สินค้า: 1 ล็อต = 100 | Forex: 1 ล็อต = 100,000, โลหะ: ต่างๆ, ดัชนี: 1 ล็อต = 1, สินค้า: 1 ล็อต = 100 | Forex: 1 ล็อต = 100,000, โลหะ: ต่างๆ, ดัชนี: 1 ล็อต = 1, สินค้า: 1 ล็อต = 100, คริปโต: 1 ล็อต = 1 |
ยอดธุรกรรมขั้นต่ำ | Forex/โลหะ: 0.01 ล็อต, ดัชนี/สินค้า: ต่างๆ | Forex/โลหะ: 0.05 ล็อต, ดัชนี: ต่างๆ, สินค้า: 0.1 ล็อต | Forex/โลหะ: 0.01 ล็อต, ดัชนี/สินค้า: ต่างๆ | Forex/โลหะ: 0.01 ล็อต, ดัชนี/สินค้า: ต่างๆ | Forex/โลหะ: 0.01 ล็อต, โลหะ: ต่างๆ, ดัชนี: ต่างๆ, สินค้า: 0.1 ล็อต | Forex/โลหะ: 0.01 ล็อต, ดัชนี/สินค้า: ต่างๆ | Forex/โลหะ: 0.01 ล็อต, ดัชนี/สินค้า/คริปโต: ต่างๆ |
ยอดธุรกรรมสูงสุด | Forex/โลหะ: 30 ล็อต, ดัชนี: ต่างๆ, สินค้า: ต่างๆ | Forex/โลหะ: 100 ล็อต, ดัชนี: ต่างๆ, สินค้า: ต่างๆ | Forex/โลหะ: 50 ล็อต, โลหะ: ต่างๆ, ดัชนี: ต่างๆ, สินค้า: 0.1 ล็อต | Forex/โลหะ: 30 ล็อต, ดัชนี: ต่างๆ, สินค้า: ต่างๆ | Forex/โลหะ: 30 ล็อต, โลหะ: ต่างๆ, ดัชนี: ต่างๆ, สินค้า: ต่างๆ | Forex/โลหะ: 30 ล็อต, ดัชนี: ต่างๆ, สินค้า: ต่างๆ | Forex/โลหะ: 30 ล็อต, หลักทรัพย์มีค่า: 100 ล็อต, คริปโต: ต่างๆ |
บัญชีถือครองตำแหน่ง | 30 (รวมคำสั่งสำรอง) | 30 (รวมคำสั่งสำรอง) | 30 (รวมคำสั่งสำรอง) | 30 (รวมคำสั่งสำรอง) | 30 (รวมคำสั่งสำรอง) | 30 (รวมคำสั่งสำรอง) | 30 (รวมคำสั่งสำรอง) |
แพลตฟอร์มการซื้อขาย | MT4/MT5 | MT4/MT5 | MT4/MT5 | MT4/MT5 | MT5 | MT4/MT5 | MT5 |
การดำเนินคำสั่ง | ตลาด | ตลาด | ตลาด | ตลาด | ตลาด | ตลาด | ตลาด |
เปอร์เซ็นต์การตัดขาด | 20% | 20% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% |
ระบบตัดขาดศูนย์ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
การรับรองที่ได้รับการยืนยัน | ไม่มีการรับรอง | ไม่มีการรับรอง | ไม่มีการรับรอง | ไม่มีการรับรอง | ไม่มีการรับรอง | ไม่มีการรับรอง | ไม่มีการรับรอง |
ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม | ฟรี | ฟรี | ฟรี | ฟรี | ฟรี | ฟรี | ฟรี |
แคมเปญ/โบนัส | ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข | ไม่อยู่ในขอบเขต | ไม่อยู่ในขอบเขต | ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข | ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข | ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข | เป้าหมายบางส่วน |
ยอดฝากขั้นต่ำ | USD: $200, BTC: 0.003BTC, ETH: 0.05ETH, USDT: 50USDT, USDC: 50USDC | USD: $200, BTC: 0.003BTC, ETH: 0.05ETH, USDT: 50USDT, USDC: 50USDC | USD: $200, BTC: 0.003BTC, ETH: 0.05ETH, USDT: 50USDT, USDC: 50USDC | USD: $200, BTC: 0.003BTC, ETH: 0.05ETH, USDT: 50USDT, USDC: 50USDC | USD: $50, BTC: 0.003BTC, ETH: 0.05ETH, USDT: 50USDT, USDC: 50USDC | USD: $200, BTC: 0.003BTC, ETH: 0.05ETH, USDT: 50USDT, USDC: 50USDC | USD: $200, BTC: 0.003BTC, ETH: 0.05ETH, USDT: 50USDT, USDC: 50USDC |
ข้อจำกัดการใช้งาน | ไม่อนุญาตให้ใช้เงินทุน, หากขาดทุนที่ยังไม่ได้รับการเข้าใจเกินกว่ายอดเงินคงเหลือโบนัสจะถูกตั้งค่าใหม่ | ไม่อนุญาตให้ใช้เงินทุน, หากขาดทุนที่ยังไม่ได้รับการเข้าใจเกินกว่ายอดเงินคงเหลือโบนัสจะถูกตั้งค่าใหม่ | ไม่สามารถใช้ EA ได้, ไม่สามารถโอนเงินได้, หากคุณมีบัญชี 666x อยู่แล้วคุณไม่สามารถเปิดบัญชีที่สองได้ | ไม่สามารถใช้ EA ได้, ไม่สามารถโอนเงินได้, หากคุณมีบัญชี 666x อยู่แล้วคุณไม่สามารถเปิดบัญชีที่สองได้ | หากขาดทุนที่ยังไม่ได้รับการเข้าใจเกินกว่ายอดเงินคงเหลือโบนัสจะถูกตั้งค่าใหม่ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการตัดสินใจ | ไม่อนุญาตให้ใช้เงินทุน, หากขาดทุนที่ยังไม่ได้รับการเข้าใจเกินกว่ายอดเงินคงเหลือโบนัสจะถูกตั้งค่าใหม่ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการตัดสินใจ | ไม่อนุญาตให้ใช้เงินทุน |
ค่าบำรุงบัญชี | หากไม่มีกิจกรรมการซื้อขายเป็นเวลา 3 เดือน จะมีค่าบริการรายเดือน $10 | หากไม่มีกิจกรรมการซื้อขายเป็นเวลา 3 เดือน จะมีค่าบริการรายเดือน $10 | หากไม่มีกิจกรรมการซื้อขายเป็นเวลา 2 เดือน จะมีค่าบริการรายเดือน $10 | หากไม่มีกิจกรรมการซื้อขายเป็นเวลา 3 เดือน จะมีค่าบริการรายเดือน $10 | หากไม่มีกิจกรรมการซื้อขายเป็นเวลา 3 เดือน จะมีค่าบริการรายเดือน $10 | หากไม่มีกิจกรรมการซื้อขายเป็นเวลา 3 เดือน จะมีค่าบริการรายเดือน $10 | หากไม่มีกิจกรรมการซื้อขายเป็นเวลา 3 เดือน จะมีค่าบริการรายเดือน $10 |
บัญชีทั้งหมดไม่มีค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม อย่างไรก็ตาม มีค่าธรรมเนียมบำรุงบัญชี 10 ดอลลาร์ต่อเดือนสำหรับบัญชีที่ไม่ใช้งานเป็นเวลา 2 หรือ 3 เดือน
IS6FX มีการให้บริการแพลตฟอร์มการซื้อขาย MT4 และ MT5 ที่สามารถใช้งานได้บนเดสก์ท็อป มือถือ และเว็บ
แพลตฟอร์มการซื้อขาย | รองรับ | อุปกรณ์ที่ใช้ได้ | เหมาะสำหรับ |
MT4 | ✔ | เดสก์ท็อป มือถือ เว็บ | ผู้เริ่มต้น |
MT5 | ✔ | เดสก์ท็อป มือถือ เว็บ | นักเทรดที่มีความชำนาญ |
วิธีการฝากเงินของ IS6FX มี 5 วิธี ได้แก่ บัตรเครดิต/บัตรเดบิต, Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT) ERC-20, USDCoin (USDC) ERC-20 ไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ
ตัวเลือกการฝากเงิน | บัตรเครดิต/บัตรเดบิต | Bitcoin (BTC) | Ethereum (ETH) | Tether (USDT) ERC-20 | USDCoin (USDC) ERC-20 |
สกุลเงินที่ใช้ได้ | USD | BTC | ETH | USDT | USDC |
ยอดฝากขั้นต่ำ | 50 USD | 0.003 BTC | 0.05 ETH | 50 USDT | 50 USDC |
ค่าธรรมเนียม | ฟรี | ฟรี | ฟรี | ฟรี | ฟรี |
เวลาที่ใช้ในการดำเนินการ | ทันที | ภายใน 30 นาที | ภายใน 30 นาที | ภายใน 30 นาที | ภายใน 30 นาที |
มีวิธีการถอนเงิน 4 วิธี ได้แก่ Bitcoin (BTC) Ethereum (ETH), Tether, (USDT) ERC-20, USDCoin (USDC) ERC-20 ฟรีไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน
ตัวเลือกการถอนเงิน | Bitcoin (BTC) | Ethereum (ETH) | Tether (USDT) ERC-20 | USDCoin (USDC) ERC-20 |
สกุลเงิน | BTC | ETH | USDT | USDC |
ยอดถอนขั้นต่ำ | 0.001 BTC | 0.05 ETH | 25 USDT | 25 USDC |
ค่าธรรมเนียม | ฟรีไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน | ฟรีไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน | ฟรีไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน | ฟรีไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน |
เวลาที่ใช้ในการดำเนินการ | 1-3 วันทำการ | 1-3 วันทำการ | 1-3 วันทำการ | 1-3 วันทำการ |
More
ความคิดเห็นของผู้ใช้
14
ส่งความเห็น