บทคัดย่อ:Grand Capital เป็นบริษัทโบรกเกอร์ที่ต้องการเงินฝากขั้นต่ำ 10 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ณ ตอนนี้ยังไม่มีกฎระเบียบที่ถูกต้อง
| Grand Capital สรุปรีวิว | |
| ก่อตั้ง | 2022 |
| ประเทศ/ภูมิภาคที่ลงทะเบียน | เซเชลส์ |
| กฎระเบียบ | ไม่มีกฎระเบียบ |
| เครื่องมือการตลาด | ฟอเร็กซ์, CFDs, หุ้น, ETFs, คริปโต, ดัชนี, และสินค้าอเนกประสงค์ทางการเกษตรและพลังงาน |
| บัญชีเดโม | ✅ |
| เลเวอเรจ | สูงสุด 3000 เท่า |
| สเปรด | ตั้งแต่ 0 พิป (บัญชีมาตรฐาน) |
| แพลตฟอร์มการซื้อขาย | เว็บเทรดเดอร์ |
| เงินฝากขั้นต่ำ | $10 |
| การสนับสนุนลูกค้า | แชทออนไลน์ |
| โทรศัพท์: +2484422900 | |
| Office C4-R5, Xvision House, Providence Estate, Mahe, Seychelles | |
| Facebook, Instagram, Twitter, Telegram และ Linked | |
| ข้อจำกัดภูมิภาค | สหรัฐอเมริกา, เซเชลส์, เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์, ญี่ปุ่น, สเปน, อิตาลี, ฝรั่งเศส, เยอรมนี, โปรตุเกส, เดนมาร์ก, เอสโตเนีย, สโลวีเนีย, กรีซ, มาเลเซีย และสหภาพรัฐรัสเซีย |
Grand Capital เป็นบริษัทโบรกเกอร์ที่ให้ผู้ซื้อขายเข้าถึงเครื่องมือการเงินที่หลากหลายสำหรับการซื้อขาย มีบัญชีหลายประเภทและมีบัญชีเดโมให้ใช้งาน อย่างไรก็ตาม ณ ขณะนี้ยังไม่มีกฎระเบียบและมีผู้อาศัยหลายคนที่ไม่สามารถเข้าถึงการซื้อขายกับพวกเขาได้

| ข้อดี | ข้อเสีย |
| มีการเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ | ไม่มีกฎระเบียบ |
| มีเครื่องมือการซื้อขายหลากหลาย | ข้อจำกัดภูมิภาค |
| ยอมรับเงินฝากขั้นต่ำ $10 | โครงสร้างค่าคอมมิชชั่นที่ซับซ้อน |
| มีบัญชีเดโมให้ใช้งาน | ไม่มี MT4 หรือ MT5 |
Grand Capital ไม่มีกฎระเบียบที่ถูกต้อง นอกจากนี้ลงทะเบียนเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2022 ณ ขณะนี้สถานะของมันคือ "OK" มันจะหมดอายุเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2025 และการอัปเดตล่าสุดทำเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2024

Grand Capital ให้บริการกว่า 500 สินทรัพย์รวมทั้งฟอเร็กซ์ CFDs หุ้น ETF คริปโต ดัชนี และสินค้าอนุพันธ์ทางการเกษตรและพลังงาน
| เครื่องมือที่สามารถซื้อขายได้ | รองรับ |
| ฟอเร็กซ์ | ✔ |
| สินค้าอนุพันธ์ | ✔ |
| ดัชนี | ✔ |
| คริปโตเคอร์เรนซีส์ | ✔ |
| ETFs | ✔ |
| หุ้น | ❌ |
| พันธบัตร | ❌ |
| ตัวเลือก | ❌ |
| กองทุนรวม | ❌ |
Grand Capital มีบัญชีซื้อขายที่หลากหลาย: บัญชีมาตรฐาน บัญชี Platform 5 บัญชีไมโคร บัญชี ECN Prime และบัญชี Swap free ยกเว้นบัญชี ECN Prime ที่ต้องมีเงินฝากขั้นต่ำ $500 และบัญชีไมโครที่ต้องมีเงินฝากขั้นต่ำเพียง $10 บัญชีอื่น ๆ กำหนดให้มีเงินฝากขั้นต่ำ $100
| ประเภทบัญชี | เงินฝากขั้นต่ำ |
| บัญชี ECN Prime | $500 |
| บัญชีไมโคร | $10 |
| บัญชีมาตรฐาน | $100 |
| บัญชี Platform 5 | |
| บัญชี Swap Free |

มีบัญชีมาตรฐาน บัญชี Platform 5 และบัญชีไมโครที่มีอัตราเลเวอเรจตั้งแต่ 1:1 ถึง 1:1000 1:1 ถึง 1:500 และ 1:1 ถึง 1:500 ตามลำดับ บัญชี ECN Prime มีอัตราเลเวอเรจตั้งแต่ 1:1 ถึง 1:3000 นอกจากนี้ Grand Capital ยังมีบัญชี Swap free ที่มีอัตราเลเวอเรจระหว่าง 1:1 และ 1:1000
| ประเภทบัญชี | เลเวอเรจ |
| มาตรฐาน | 1:1 - 1:1000 |
| Platform 5 | 1:1 - 1:500 |
| ไมโคร | |
| ECN Prime | 1:1 - 1:3000 |
| Swap Free | 1:1 - 1:1000 |
Grand Capital มีการกระจายตัวจาก 0 พิปสำหรับนักเทรดของพวกเขา
| ประเภทบัญชี | การกระจายตัว |
| มาตรฐาน | จาก 0 พิป |
| Platform 5 | |
| ไมโคร | จาก 1 พิป |
| ECN Prime | จาก 0 พิป |
| Swap Free |
Grand Capital กำหนดโครงสร้างค่าคอมมิชชั่นหลากหลายสำหรับประเภทบัญชีต่าง ๆ
| ประเภทบัญชี | Forex | CFD | CFD หุ้น สหรัฐอเมริกา | CFD หุ้น ยุโรป | CFD ETFs | โลหะ | ดัชนี | พลังงาน | คริปโตs | CFD สกุลเงิน | CFD หุ้นตราสารค่าเงิน | CFD สินค้าทางการเกษตร, ธัญพืช, เนื้อสัตว์ |
| มาตรฐาน | 0 USD | 14 - 15 USD | 0.1% | - | 0.1% | - | 0.05% | - | ||||
| แพลตฟอร์ม 5 | 5 - 10 USD | - | 0.1% | - | 0.1% | 5 - 10 USD | 0.05% | - | ||||
| ไมโคร | 5 USD | - | 0.1% | 5 USD | 7 USD | 5 USD | 0.05% | - | ||||
| ECN Prime | ไม่มีค่าคอมมิชชั่น | |||||||||||
| ไม่มีการสว๊อป | 5 USD | - | 0.1% | - | 10 USD | 30 USD | 45 USD | 0.1% | 35 USD | 55 USD | 10 USD | |
Grand Capital มีแพลตฟอร์มการซื้อขาย Webtrader แพลตฟอร์มนี้ให้บริการเครื่องมือการซื้อขายต่าง ๆ สำหรับโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์
| แพลตฟอร์มการซื้อขาย | รองรับ | อุปกรณ์ที่ใช้ได้ | เหมาะสำหรับ |
| Webtrader | ✔ | เว็บ | / |
| MT4 | ❌ | / | ผู้เริ่มต้น |
| MT5 | ❌ | / | นักเทรดมืออาชีพ |
Grand Capital ให้บริการบัตรธนาคาร การโอนเงินระหว่างธนาคารต่างๆ ระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ สกุลเงินดิจิตอล และตัวแทนโอนเงินในประเทศสำหรับการฝากเงินและถอนเงิน โดยระยะเวลาการโอนเงินอาจใช้เวลาตั้งแต่ 15 นาทีถึง 1 วัน นโยบายค่าคอมมิชชั่นแตกต่างกันไป บางส่วนได้รับค่าตอบแทนจาก Grand Capital ทำให้ลูกค้าไม่มีค่าธรรมเนียม 0% ในขณะที่บางส่วนอื่นขึ้นอยู่กับธนาคารต้นทางหรือถูกกำหนดโดยบล็อกเชน
| วิธีการฝากเงิน | สกุลเงินที่โอน | ระยะเวลาการโอนเงิน | ค่าคอมมิชชั่น |
| บัตรธนาคาร | USD, EUR | ตั้งแต่ 15 นาที | 0% (ได้รับค่าตอบแทนจาก Grand Capital) |
| การโอนเงินระหว่างธนาคาร - Bank Windhoek | NAD | 24 ชั่วโมง (1 วันทำการ) | ขึ้นอยู่กับธนาคารต้นทาง |
| การโอนเงินระหว่างธนาคาร - FNB Namibia | |||
| การโอนเงินระหว่างธนาคาร - GTBank Nigeria | NGN, USD | NGN 52.50 | |
| ระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ - FasaPay | IDR, USD | 15 นาที | 0% |
| ระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ - Help2Pay | THB, IDR, MYR, INR, VND | ตั้งแต่ 15 นาที | |
| ระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ - Thunder X | KHR, MMK, THB, LAK | 15 นาที | |
| สกุลเงินดิจิตอล - Binance Pay | USDT | ||
| สกุลเงินดิจิตอล - Bitcoin | BTC | 1 วัน | ขึ้นอยู่กับบล็อกเชน |
| สกุลเงินดิจิตอล - Ethereum | ETH | ||
| สกุลเงินดิจิตอล - Tether | USDT | ||
| ตัวแทนโอนเงินในประเทศ - Indian Exchanger | USD, INR | 1 วัน | 0% |
| Exchanger (แปลงเป็นสกุลเงินตัวแทน) | INR, SGD | - | - |

| วิธีการถอนเงิน | สกุลเงินที่โอน | ระยะเวลาการโอนเงิน | ค่าคอมมิชชั่น |
| บัตรธนาคาร | USD | 24 ชั่วโมง (1 วันทำการ) | 5% + 1$ |
| การโอนเงินระหว่างธนาคาร - Bank Windhoek | NAD | 1%, แต่ไม่น้อยกว่า 5 NAD | |
| การโอนเงินระหว่างธนาคาร - FNB Namibia | |||
| การโอนเงินระหว่างธนาคาร - GTBank Nigeria | NGN, USD | 0% | |
| ระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ - FasaPay | IDR, USD | สูงสุด 3 วัน | 1% |
| ระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ - Help2Pay | THB, IDR, MYR, INR, VND | IDR 30,000.00; VND 50,000.00; THB 100.00; MYR 10.00; INR 40 ต่อคำขอการชำระเงิน | |
| ระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ - Thunder X | KHR, MMK, THB, LAK | 1.5% | |
| สกุลเงินดิจิตอล - Binance Pay | USDT | 2% | |
| สกุลเงินดิจิตอล - Bitcoin | BTC | ขึ้นอยู่กับบล็อกเชน | |
| สกุลเงินดิจิตอล - Ethereum | ETH | ||
| สกุลเงินดิจิตอล - Tether | USDT | ||
| ตัวแทนโอนเงินในประเทศ - Indian Exchanger | USD, INR | 1 วัน - 3 วัน | ขึ้นอยู่กับธนาคาร |
