Thời gian | Khu vực | Sự kiện | Biểu đồ | Tính quan trọng | Giá trị kỳ trước | Giá trị dự toán | Giá trị công bố | Thay đổi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
07:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
07:50 | -- | ¥-919.2B | -- | -- | -- | |||
07:50 | -- | ¥-1022.6B | -- | -- | -- | |||
07:30 | -- | 1.4% | -- | -- | -- | |||
07:30 | -- | 2.6% | 2.5% | -- | -- | |||
07:30 | -- | 2.9% | -- | -- | -- | |||
07:30 | -- | -1.3% | -- | -- | -- | |||
07:00 | -- | $9.78B | -- | -- | -- | |||
06:45 | -- | $6.88T | -- | $6.85T | $-0T | |||
06:00 | -- | 50.2 | 50.4 | -- | -- | |||
06:00 | -- | 50.5 | 51.1 | -- | -- | |||
05:30 | -- | $6.85T | -- | -- | -- | |||
05:30 | -- | -1.442M | -- | -- | -- | |||
05:00 | -- | $415.39B | $ 415.0B | -- | -- |
2025-01-03 17:17:27 t6