Lời nói đầu:Thứ Sáu tuần trước (8/9), giá vàng giao ngay giảm nhẹ, đóng cửa ở mức 1.918,65 USD/ounce. Do kỳ vọng ngày càng tăng về chính sách thắt chặt của Fed, lợi suất trái phiếu Mỹ tăng nhẹ, kim loại quý giảm mạnh trong tuần trước, bạc giảm 5% và vàng giảm gần 1%.
Tổng quan thị trường
Thứ Sáu tuần trước (8/9), giá vàng giao ngay giảm nhẹ, đóng cửa ở mức 1.918,65 USD/ounce. Do kỳ vọng ngày càng tăng về chính sách thắt chặt của Fed, lợi suất trái phiếu Mỹ tăng nhẹ, kim loại quý giảm mạnh trong tuần trước, bạc giảm 5% và vàng giảm gần 1%. Sức mạnh tổng thể của giá dầu quốc tế đã bị ảnh hưởng bởi việc cắt giảm sản lượng bổ sung từ Ả Rập Saudi và Nga. Trong tuần, giá từng vượt mức cao nhất kể từ đầu năm nay, đồng thời giá dầu thô Brent và thị trường nội địa lần lượt ở mức 90 USD và 700 Yên/thùng.
Lãi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ dao động quanh mức tăng hàng tuần vào thứ Sáu tuần trước. Lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm ở mức 4,99%, trong khi Lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 5 năm và 10 năm lần lượt là 4,40% và 4,26%. Cả ba loại lãi suất trái phiếu kho bạc có kỳ hạn khác nhau đều có mức tăng khiêm tốn, hạn chế mức tăng của vàng trong ngày.
Các nhà đầu tư đang háo hức chờ đợi dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và Doanh số bán lẻ tháng 8 của Hoa Kỳ được công bố trong tuần này để tiếp tục đặt cược vào quyết định chính sách tiếp theo của Fed. Hiện tại, thị trường đang mong đợi một đợt tăng lãi suất 25 điểm cơ bản (bps) nữa trong thời gian còn lại của năm, nhưng thị trường không chắc liệu đợt tăng lãi suất này sẽ diễn ra vào tháng 11 hay tháng 12.
Chiến lược của MHMarkets chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng đọc kỹ tuyên bố ở cuối bài tham khảo. Chiến lược được cập nhật vào lúc 15:00 ngày 11/09/2023 theo giờ Bắc Kinh.
·Vàng XAUUSD· | ||||||
Kịch bản xác suất cao | Sell đỉnh và Buy đáy trong phạm vi 1892-1903-1919-1931-1945-1951 | |||||
Kịch bản xác suất thấp | Sell đuổi và Buy đuổi vùng phạm vi 1892-1903-1919-1931-1945-1951 | |||||
Phạm vi dao động trong ngày: 1892-1903-1919-1931-1945-1951 Phạm vi dao động tổng thể: 1730-1756-1780-1801-1817-1833-1856-1873-1889-1903-1911-1929-1937-1951-1978-1985-1998-2007-2016-2033-2046-2057-2066-2077-2089-2097-2100 Trong giai đoạn tiếp theo của giá vàng giao ngay (spot gold), 1892-1903-1919-1931-1945-1951 có thể có thể rơi vào vùng bò và gấu; Sell đỉnh và Buy đáy trong phạm vi, Sell đuổi và Buy đuổi vùng ngoài phạm vi!Lưu ý: Chiến lược trên được cập nhật lúc 15:00 ngày 11/09/2023. Chiến lược này là chiến lược ngày, vui lòng chú ý đến thời gian phát hành chiến lược. | ||||||
·Bạc XAGUSD· | ||||||
Kịch bản xác suất cao | Sell đỉnh và Buy đáy trong phạm vi 21.5-22.3-23.1-23.9-24.5-25.3 | |||||
Kịch bản xác suất thấp | Sell đuổi và Buy đuổi vùng phạm vi 21.5-22.3-23.1-23.9-24.5-25.3 | |||||
Phạm vi dao động trong ngày: 21.5-22.3-23.1-23.9-24.5-25.3 Phạm vi dao động tổng thể: 19.7-20.1-20.6-21.5-22.3-23.1-23.9-24.5-25.3-26.1-26.6-27.3 Trong giai đoạn tiếp theo của giá bạc giao ngay (spot silver), 21.5-22.3-23.1-23.9-24.5-25.3 có thể có thể rơi vào vùng bò và gấu; Sell đỉnh và Buy đáy trong phạm vi, Sell đuổi và Buy đuổi vùng ngoài phạm vi!Lưu ý: Chiến lược trên được cập nhật lúc 15:00 ngày 11/09/2023. Chiến lược này là chiến lược ngày, vui lòng chú ý đến thời gian phát hành chiến lược. | ||||||
·Dầu thô Hoa Kỳ USOUSD· | ||||||
Kịch bản xác suất cao | Sell đỉnh và Buy đáy trong phạm vi 80.7-82.3-83.5-85.3-87.3-89.1 | |||||
Kịch bản xác suất thấp | Sell đuổi và Buy đuổi vùng phạm vi 80.7-82.3-83.5-85.3-87.3-89.1 | |||||
Phạm vi dao động trong ngày: 80.7-82.3-83.5-85.3-87.3-89.1 Phạm vi dao động tổng thể: 62.1-63.7-64.5-65.8-66.9-67.3-68.9-70.1-71.2-72.3-73.1-73.8-75.1-77.9-78.5-79.9-80.7-82.3-83.5-85.3-87.3-89.1 Trong giai đoạn tiếp theo của giá dầu thô Hoa Kỳ, 80.7-82.3-83.5-85.3-87.3-89.1 có thể có thể rơi vào vùng bò và gấu; Sell đỉnh và Buy đáy trong phạm vi, Sell đuổi và Buy đuổi vùng ngoài phạm vi!Lưu ý: Chiến lược trên được cập nhật lúc 15:00 ngày 11/09/2023. Chiến lược này là chiến lược ngày, vui lòng chú ý đến thời gian phát hành chiến lược. | ||||||
·EURUSD· | ||||||
Kịch bản xác suất cao | Sell đỉnh và Buy đáy trong phạm vi 1.0570-1.0690-1.0755-1.0830-1.0950 | |||||
Kịch bản xác suất thấp | Sell đuổi và Buy đuổi vùng phạm vi 1.0570-1.0690-1.0755-1.0830-1.0950 | |||||
Phạm vi dao động trong ngày: 1.0570-1.0690-1.0755-1.0830-1.0950 Phạm vi dao động tổng thể: 1.0290-1.0360-1.0460-1.0570-1.0690-1.0755-1.0830-1.0950-1.1157-1.1220-1.1303 Trong giai đoạn tiếp theo của giá EURUSD, 1.0570-1.0690-1.0755-1.0830-1.0950 có thể có thể rơi vào vùng bò và gấu; Sell đỉnh và Buy đáy trong phạm vi, Sell đuổi và Buy đuổi vùng ngoài phạm vi!Lưu ý: Chiến lược trên được cập nhật lúc 15:00 ngày 11/09/2023. Chiến lược này là chiến lược ngày, vui lòng chú ý đến thời gian phát hành chiến lược. | ||||||
·GBPUSD· | ||||||
Kịch bản xác suất cao | Sell đỉnh và Buy đáy trong phạm vi 1.2250-1.2400-1.2470-1.25460-1.26505-1.27000 | |||||
Kịch bản xác suất thấp | Sell đuổi và Buy đuổi vùng phạm vi 1.2250-1.2400-1.2470-1.25460-1.26505-1.27000 | |||||
Phạm vi dao động trong ngày: 1.2250-1.2400-1.2470-1.25460-1.26505-1.27000 Phạm vi dao động tổng thể: 1.1610-1.1830-1.1920-1.2030-1.2135-1.2250-1.2375-1.2400-1.2470-1.2550-1.27000 Trong giai đoạn tiếp theo của giá GBPUSD, 1.2250-1.2400-1.2470-1.25460-1.26505-1.27000 có thể có thể rơi vào vùng bò và gấu; Sell đỉnh và Buy đáy trong phạm vi, Sell đuổi và Buy đuổi vùng ngoài phạm vi!Lưu ý: Chiến lược trên được cập nhật lúc 15:00 ngày 11/09/2023. Chiến lược này là chiến lược ngày, vui lòng chú ý đến thời gian phát hành chiến lược. | ||||||
Những bình luận gần đây của Thống đốc Fed Christopher Waller đã nêu bật lập trường thận trọng đối với việc điều chỉnh lãi suất, đánh dấu một thời điểm quan trọng đối với thị trường tài chính.
Vào thứ Năm, được thúc đẩy bởi những nhận xét diều hâu của Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Waller, Chỉ số Đô la Mỹ trong giây lát đã tăng lên mức cao hàng ngày là 104,72 trước khi từ bỏ phần lớn mức tăng, chốt phiên tăng 0,23% ở mức 104,53.
Trên thị trường ngoại hối, sự ổn định là chủ đề cho chỉ số đô la Mỹ, giữ vững ở mức 104,30. Những biến động nhỏ đã được quan sát thấy trên các cặp tiền tệ chính: đồng Euro suy yếu nhẹ so với đồng đô la, đóng cửa ở mức 1,0827, trong khi đồng Yên Nhật đạt mức cao nhất trong 34 năm so với đồng đô la trước khi ổn định trở lại.
Trong phiên giao dịch thị trường mới nhất tập trung vào lĩnh vực ngoại hối, chỉ số đô la Mỹ cho thấy sự biến động tối thiểu, giữ ở mức 104,31.
EC Markets
Vantage
IC Markets Global
Tickmill
FXTM
FBS
EC Markets
Vantage
IC Markets Global
Tickmill
FXTM
FBS
EC Markets
Vantage
IC Markets Global
Tickmill
FXTM
FBS
EC Markets
Vantage
IC Markets Global
Tickmill
FXTM
FBS