摘要:建银国际 是一家本地受监管的经纪商,通过名为"建银国际交易寶"的交易平台,提供企业金融和资本市场服务、投资业务、资产管理业务、机构销售与研究、海外业务以及国内企业和业务的产品和服务。
建银国际评论摘要 | |
成立时间 | 2003 |
注册国家/地区 | 香港 |
监管 | SFC |
产品与服务 | 企业金融与资本市场服务、投资业务、资产管理业务、机构销售与研究、海外业务、国内公司与业务 |
交易平台 | 建银国际交易宝 |
客户支持 | 香港-电话:852-3911 8000;传真:852-2530 1496 |
北京-电话:8610-5630 2900,8610-5630 2701;传真:8610-6656 2760 | |
上海 - 电话:8621-2057 6269;传真:8621-6063 5650 | |
深圳- 电话:86755-2158 3100 | |
微信公众号 |
建银国际是一家本地受监管的经纪商,通过名为"建银国际交易宝"的交易平台提供企业金融与资本市场服务、投资业务、资产管理业务、机构销售与研究、海外业务和国内公司与业务的产品和服务。
优点 | 缺点 |
多种联系渠道 | 对初学者不友好 |
多种交易产品和服务 | |
复杂的费用结构 |
是的。ATFX持有香港证券及期货事务监察委员会(SFC)颁发的许可证(许可证号码:AMB276)。
产品与服务 | 支持 |
企业金融与资本市场服务 | ✔ |
投资业务 | ✔ |
资产管理业务 | ✔ |
机构销售与研究 | ✔ |
海外业务 | ✔ |
国内公司与业务 | ✔ |
建银国际提供三种账户类型,分别是个人、联名和公司,每种账户类型都包含保证金账户和现金账户。
交易相关服务:
费用 | 详细信息 |
佣金 | 0.25%或以下:最低100美元 |
印花税 | 交易金额的0.1%,向最接近的一美元取整(由香港特别行政区政府收取) |
交易征费 | 交易金额的0.0027%(由证监会收取) |
交易费 | 交易金额的0.00565%(由香港交易所收取) |
AFRC交易征费 | 交易金额的0.00015%(由AFRC收取) |
CCASS结算费 | ❌ |
股票处理和结算相关服务:
费用 | 详细信息 |
通过CCASS进行股票存入的结算指令“SI” | ❌ |
通过CCASS进行股票存入的投资者结算指令“ISI” | ❌ |
通过CCASS进行股票提取的结算指令“SI” | 每笔交易100美元 |
通过CCASS进行股票提取的投资者结算指令“ISI” | 每笔交易100美元 |
实物股票存入 | ❌ |
实物股票提取 | 每张/每股5美元(包括CCASS费用)(每支股票最低100美元) |
过户契据印花税 | 每张过户契据5美元(由香港特别行政区政府收取) |
逾期交割违约费 | 相应空头股票头寸的市值乘以0.5%(以交割日交易所收盘价为基准),最高不超过每个相应空头股票头寸的10万港元 |
账户维护:
费用 | 详细信息 |
带交易账户的每月保管费 | ❌ |
过去12个月内无交易的账户每月保管费 | 每张/每股0.012美元(最低20美元) |
休眠账户费(12个月内无交易) | 每年200美元 |
股票隔离账户(带CCASS报表)服务 | 每年500美元 |
提名服务和公司行动:
费用 | 详细信息 |
现金股息收取/选择纸股股息收取 | 股息金额的0.12%(最低30美元,最高15,000美元) |
红利股份收取、红利认股权证/权益发行 | 每只股票收取30美元的手续费 |
纸股登记和转让费 | 每张/每股收取CCASS纸股登记和转让费1.5美元 |
认购权益、权证转换或优先发行 | 每张/每股收取0.8美元(每只股票最高15,000美元);加上每只股票50美元的手续费 |
现金要约、公开要约 | 每张/每股收取0.8美元(每只股票最高15,000美元);加上每只股票50美元的手续费 |
股份拆分/合并 | ❌ |
投票指示的手续费(例如,股东大会、特别股东大会/股东大会等) | ❌ |
未领取权益的索赔 | 每项索赔收取500美元及交易对手费用 |
首次公开募股申请费 | 每次申请收取100美元 |
ADR托管费(通过ADR托管代理商) | 每单位收取0.01-0.05美元(根据ADR托管代理商收取的费用手续费) |
融资和其他费用:
费用 | 详细信息 |
交易逾期结算的年利率(用于保管账户) | 中国建设银行(亚洲)港元基准利率+5%每年 |
退票 | 每张港元退票收取200美元 |
支票止付 | 每张支票收取150美元 |
当日价值港元本地转账(CHATS) | 每笔交易收取300美元 |
当日价值港元海外转账(TT) | 每项收取300美元加上对应银行的费用 |
审计确认手续费 | 每次申请收取100美元 |
重新发行月度对账单 | 3个月内:❌ |
过去3个月-1年:每份对账单收取50美元 | |
过去1-3年:每份对账单收取100美元 | |
过去3-6年:每份对账单收取500美元 | |
资产确认或其他特殊服务请求 | 每次申请收取500美元加上实际费用 |
交易平台 | 支持 | 可用设备 | 适用于 |
建银国际交易宝 | ✔ | 桌面,安卓,IOS | 有经验的交易者 |
该经纪人接受通过CHATs、汇款和支票进行的付款。