模拟交易记录分享
收益:+$4200.00 品种:XAU/USD 方向:做多 开仓价:4148.59 平仓价:4150.69
点赞
回复
6.19大饼思路
空单第一目标62700到位,冲高62974承压回落,多头无力。 短线守62650均线,破位直奔62200;62900不破空头主导。 持仓空单先减半,止损下移63000看62200,不追多。
收益:-$40.10 品种:EUR/USD 方向:做多 开仓价:1.18664 平仓价:1.14654
收益:+$9070.00 品种:XAU/USD 方向:做空 开仓价:4224.79 平仓价:4179.44
收益:+$2723.33 品种:XAU/USD 方向:做多 开仓价:4149.17 平仓价:4175.6
收益:+$0.01 品种:XAU/USD 方向:做多 开仓价:4157.31 平仓价:4157.59
收益:+$34372.13 品种:XAU/USD 方向:做空 开仓价:4305.02 平仓价:4149.49
收益:-$903.00 品种:XAU/USD 方向:做多 开仓价:4153.81 平仓价:4144.78
收益:+$1851.00 品种:XAU/USD 方向:做空 开仓价:4168.53 平仓价:4150.02
收益:+$0.00 品种:USD/JPY 方向:做空 开仓价:161.297 平仓价:161.297
收益:+$1559.00 品种:XAU/USD 方向:做多 开仓价:4139.66 平仓价:4155.25
收益:+$4390.00 品种:XAG/USD 方向:做多 开仓价:64.7895 平仓价:64.9651
收益:+$1183.00 品种:XAU/USD 方向:做多 开仓价:4130.8 平仓价:4154.46
收益:+$0.92 品种:XAU/USD 方向:做空 开仓价:4164.27 平仓价:4163.35
收益:-$351.49 品种:AUD/SEK 方向:做多 开仓价:6.73398 平仓价:6.71716
收益:+$37260.00 品种:XAU/USD 方向:做空 开仓价:4186.08 平仓价:4167.45
收益:-$3.15 品种:XAU/USD 方向:做多 开仓价:4177.14 平仓价:4173.99
收益:+$10569.63 品种:XAU/USD 方向:做多 开仓价:4138.27 平仓价:4152.85
收益:+$1345.50 品种:NDX/USD 方向:做空 开仓价:30403.95 平仓价:30269.4
收益:+$6097.70 品种:XAU/USD 方向:做空 开仓价:4327.14 平仓价:4146.94
2026-06-19 23:01
香港
2026-06-19 21:21
2026-06-19 21:12
2026-06-19 21:01
2026-06-19 20:57
2026-06-19 20:12
马来西亚
2026-06-19 19:41
2026-06-19 19:38
2026-06-19 18:59
2026-06-19 18:50
2026-06-19 18:29
2026-06-19 18:21
2026-06-19 18:11
2026-06-19 17:49
2026-06-19 17:33
阿尔及利亚
2026-06-19 16:53
2026-06-19 16:28
2026-06-19 15:30
2026-06-19 15:18
2026-06-19 14:14
澳大利亚
全部
平台
展会
IB
招聘
EA
业内
行情
指标
哎,现在明白不赌就是赢啊
行情分析
美元/加元技术面
[活動]論交易,贏取200元話費補貼
技术指标
外汇技术分析之波浪理论
EZ.Fury Kite是基于趋势指标MA进行判断
指标派是什么?