用户评价
More
用户评论
6
条评论发布评价
天眼评分
添加交易商
对比
我要曝光
曝光
天眼评分
监管指数0.00
业务指数6.38
风控指数0.00
软件指数4.00
牌照指数0.00
单核
1G
40G
Danger
More
注意:Trading Space的官方网站https://tradingspace.pro/目前无法正常访问。
| Trading Space评论摘要 | |
| 成立时间 | 2021年 |
| 注册国家/地区 | 英国 |
| 监管 | ASIC/FCA(可疑克隆) |
| 市场工具 | / |
| 模拟账户 | ❌ |
| 杠杆 | 最高1:200 |
| 点差 | 3点(基本账户) |
| 交易平台 | Mobius |
| 最低存款 | $250 |
| 客户支持 | 电子邮件:support@tradingspace.pro |
Trading space是一家成立于2021年的金融公司。它提供5种账户,最低存款高达250美元。然而,它的监管许可证被怀疑是克隆的。
| 优点 | 缺点 |
| 多种类型的账户 | 无法访问的网站 |
| 可疑克隆许可证 | |
| 没有模拟账户 | |
| 较宽的点差 | |
| 不支持MT4或MT5 | |
| 客户支持渠道有限 |
目前只持有两个可疑克隆许可证。
| 监管机构 | 澳大利亚证券投资委员会(ASIC) |
| 监管状态 | 可疑克隆 |
| 监管机构 | 澳大利亚 |
| 许可机构 | OANDA AUSTRALIA PTY LTD |
| 许可类型 | 市场做市商(MM) |
| 许可证号码 | 412981 |

| 监管机构 | 金融行为监管局(FCA) |
| 监管状态 | 可疑克隆 |
| 监管机构 | 英国 |
| 许可机构 | Admiral Markets UK Ltd |
| 许可类型 | 市场做市商(MM) |
| 许可证号码 | 595450 |


Trading Space 提供5种类型的账户:基本、银色、黄金、白金和钻石。
| 账户类型 | 最低存款 | 点差 |
| 基本 | $250 | 3点差 |
| 银色 | $11,000 | 2点差 |
| 黄金 | $51,000 | 1.5点差 |
| 白金 | $160,000 | 0.5点差 |
| 钻石 | / | 0.1点差 |

杠杆可以高达1:200。当杠杆较高时,潜在风险也会较高。因此,建议谨慎考虑。
| 账户类型 | 最大杠杆 |
| 基本 | 1:20 |
| 银色 | 1:50 |
| 黄金 | 1:100 |
| 白金 | 1:150 |
| 钻石 | 1:200 |
Trading Space 使用 Mobius 作为其交易平台。
| 交易平台 | 支持 | 可用设备 | 适用于 |
| Mobius | ✔ | Web | / |
| MT4 | ❌ | / | 初学者 |
| MT5 | ❌ | / | 有经验的交易者 |

存款选项包括 比特币,但详细信息尚不清楚。

More
用户评论
6
条评论发布评价