摘要:8月CFD期货产品合约更新状态交易品种日期时间可见LGOU88.216:30到期LGOQ88.916:30可见F40U88.1015:00可见N25U88.1015:00可见ES35U88.1015:15可见CCZ88.
8月CFD期货产品合约更新
状态 | 交易品种 | 日期 | 时间 |
可见 | LGOU8 | 8.2 | 16:30 |
到期 | LGOQ8 | 8.9 | 16:30 |
可见 | F40U8 | 8.10 | 15:00 |
可见 | N25U8 | 8.10 | 15:00 |
可见 | ES35U8 | 8.10 | 15:15 |
可见 | CCZ8 | 8.10 | 16:50 |
可见 | VXU8 | 8.15 | 14:00 |
可见 | KCZ8 | 8.15 | 18:25 |
到期 | F40Q8 | 8.17 | 15:00 |
到期 | N25Q8 | 8.17 | 15:00 |
到期 | ES35Q8 | 8.17 | 15:15 |
到期 | CCU8 | 8.17 | 16:50 |
可见 | LRCX8 | 8.17 | 17:30 |
到期 | CLU8 | 8.20 | 19:30 |
可见 | CLX8 | 8.20 | 19:30 |
可见 | NGV8 | 8.21 | 19:30 |
到期 | VXQ8 | 8.22 | 14:00 |
可见 | FLGZ8 | 8.22 | 16:15 |
到期 | KCU8 | 8.22 | 18:25 |
可见 | CHINAHU8 | 8.23 | 9:00 |
可见 | HK50U8 | 8.23 | 9:00 |
可见 | CHINA50U8 | 8.23 | 9:30 |
可见 | SINGU8 | 8.23 | 10:10 |
可见 | HGZ8 | 8.23 | 18:00 |
可见 | SIZ8 | 8.23 | 18:25 |
可见 | ZCZ8 | 8.23 | 19:15 |
可见 | ZRX8 | 8.23 | 19:15 |
可见 | ZSX8 | 8.23 | 19:15 |
可见 | ZWZ8 | 8.23 | 19:15 |
可见 | TYZ8 | 8.23 | 20:00 |
可见 | BTCU8 | 8.24 | 16:00 |
到期 | LRCU8 | 8.24 | 17:30 |
到期 | NGU8 | 8.28 | 19:30 |
可见 | FGBLZ8 | 8.29 | 16:15 |
可见 | FGBLZ8 | 8.29 | 16:15 |
可见 | FGBSZ8 | 8.29 | 16:15 |
可见 | FGBXZ8 | 8.29 | 16:15 |
到期 | FLGU8 | 8.29 | 16:15 |
到期 | CHINAHQ8 | 8.30 | 9:00 |
到期 | HK50Q8 | 8.30 | 9:00 |
到期 | CHINA50Q8 | 8.30 | 9:30 |
到期 | SINGQ8 | 8.30 | 10:10 |
到期 | HGU8 | 8.30 | 18:00 |
到期 | SIU8 | 8.30 | 18:25 |
到期 | ZCU8 | 8.30 | 19:15 |
到期 | ZRU8 | 8.30 | 19:15 |
到期 | ZSU8 | 8.30 | 19:15 |
到期 | ZWU8 | 8.30 | 19:15 |
到期 | TYU8 | 8.30 | 20:00 |
到期 | BTCQ8 | 8.31 | 16:00 |
到期 | LCOV8 | 8.31 | 19:30 |
可见 | LCOZ8 | 8.31 | 19:30 |
*交易时间受制于标的市场相关交易所。如果您有任何问题,敬请联系我们。
*请注意以上时间为英国伦敦时间。
特别声明:此报告仅为提供信息参考,不能被视为给ACM Group LTD(“Alpha”)客户提供的投资建议或推荐,并不是为了购买或出售任何金融产品所发出的邀约。经济预测反映的是主观的判断和假设,任何未预期的事件都有可能发生。因此,不能保证市场将按照预期的发展。Alpha阿尔法没有义务,当此信息产生变化时,必须更新或接受其更改。第三方未经许可不得转载此报告内容,Alpha阿尔法及其附属机构或工作人员,可能向您提供此报告,但这不是任何交易邀约或投资建议。
风险提示:在外汇和CFD差价合约市场中交易存在着相当大的风险。因此,在您决定参与外汇或CFD差价合约交易之前,您必须谨慎地考虑您的投资目标,投资经验的水平以及风险的承受能力。你的损失有可能超过您的初始保证金,因而可能不适合每个人。请确保您完全理解此交易所涉及的风险,如有必要,建议您寻求独立专家的意见。
ACM Group LTD(“Alpha”) 注册于英格兰和威尔士,在英国注册登记编号为5196460。公司受英国金融市场行为监管局的授权和监管,FCA监管编号为441689。