摘要:您好,受即将到来的4月份假期影响,STARTRADER的交易时间将有所调整。
四月闭市通知
尊敬的客户:
您好,受即将到来的4月份假期影响,STARTRADER的交易时间将有所调整。
请参考下表了解涉及调整的产品情况:
日期 | 2024年4月15日 | 2024年4月17日 | 2024年4月24日 | 2024年4月25日 | 2024年4月30日 |
假期 | 开斋节 | 拉玛纳瓦米 | 澳纽军团日 | 澳纽军团日 | 劳动节 |
GER40 德国DAX 指数 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 23:00闭市 |
GER40ft 德国DAX 指数期货 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 23:00闭市 |
EUSTX50 欧洲斯托克50指数 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 23:00闭市 |
FRA40 法国CAC40指数 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 23:00闭市 |
AUS200 澳洲标普200指数 | 正常 | 正常 | 23:00闭市 | 10:10开市 | 正常 |
USDINR 美元兑印度卢比 | 正常 | 闭市 | 正常 | 正常 | 正常 |
USDIDR 美元兑印度尼西亚盾 | 闭市 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
*所有日期均为GMT+3(MT4/MT5服务器时间)
请注意:在市场流动性下降情况下,点差可能会较正常平均水平显著扩大,我们建议客户在交易时要妥善管理仓位、确保账户资金充足,并且进行谨慎交易。
如果您有任何疑问或需要任何说明,请随时与我们的团队进行联系。
感谢您的支持!
STARTRADER团队
Ref: