摘要:您好,受即将到来7月份假期影响,STARTRADER的交易时间将有所调整。
尊敬的客户:
您好,受即将到来7月份假期影响,STARTRADER的交易时间将有所调整。
请参考下表了解涉及调整的产品情况:
日期 | 2024年7月1日 | 2024年7月3日 | 2024年7月4日 | 2024年7月5日 |
假期 | 香港特别行政区成立纪念日 | 君主诞辰日 | 美国独立日 | 美国独立日 |
US30 道琼斯工业平均指数 | 正常 | 闭市20:15 | 闭市20:00 | 正常 |
DJ30ft 道琼斯工业平均指数期货 | 正常 | 闭市20:15 | 闭市20:00 | 正常 |
SPX500 标准普尔500指数 | 正常 | 闭市20:15 | 闭市20:00 | 正常 |
SP500ft 标准普尔500指数期货 | 正常 | 闭市20:15 | 闭市20:00 | 正常 |
NAS100 纳斯达克100指数 | 正常 | 闭市20:15 | 闭市20:00 | 正常 |
NAS100ft 纳斯达克100指数期货 | 正常 | 闭市20:15 | 闭市20:00 | 正常 |
US2000 罗素2000 指数 | 正常 | 闭市20:15 | 闭市20:00 | 正常 |
JPN225 日经指数 | 正常 | 闭市20:15 | 闭市20:00 | 正常 |
JPN225ft 日经指数期货 | 正常 | 闭市20:15 | 闭市20:00 | 正常 |
UK100 英国富时100 指数 | 正常 | 闭市23:00 | 闭市23:00 | 正常 |
UK100ft 英国富时100 指数期货 | 正常 | 闭市23:00 | 闭市23:00 | 正常 |
GER40 德国DAX 指数 | 正常 | 闭市23:00 | 闭市23:00 | 正常 |
GER40ft 德国DAX 指数期货 | 正常 | 闭市23:00 | 闭市23:00 | 正常 |
HKG33 香港恒生指数 | 闭市 | 正常 | 正常 | 正常 |
HK50ft 香港恒生指数期货 | 闭市 | 正常 | 正常 | 正常 |
VIX 恐慌指数期货 | 正常 | 闭市20:15 | 闭市18:30 | 正常 |
GOLD 黄金 | 正常 | 正常 | 闭市20:15 | 正常 |
SILVER 白银 | 正常 | 正常 | 闭市20:15 | 正常 |
XPDUSD 钯金现货 | 正常 | 正常 | 闭市17:00 | 正常 |
XPTUSD 铂金现货 | 正常 | 正常 | 闭市17:00 | 正常 |
UKOUSD 布兰特原油现货 | 正常 | 正常 | 闭市20:15 | 正常 |
UKOUSDft 布兰特原油期货 | 正常 | 正常 | 闭市20:15 | 开市03:00 |
USOUSD 西德州原油现货 | 正常 | 正常 | 闭市20:15 | 正常 |
CL-OIL 西德州原油期货 | 正常 | 正常 | 闭市20:15 | 正常 |
NG 天然气现货 | 正常 | 正常 | 闭市21:30 | 正常 |
GAS 汽油现货 | 正常 | 正常 | 闭市21:30 | 正常 |
Gasoil 轻质低硫原油现货 | 正常 | 正常 | 闭市20:30 | 正常 |
Copper 铜现货 | 正常 | 正常 | 闭市21:30 | 正常 |
Cotton 棉花现货 | 正常 | 正常 | 闭市 | 开市15:00 |
OJ 橙汁现货 | 正常 | 正常 | 闭市 | 正常 |
Cocoa 美国可可豆现货 | 正常 | 正常 | 闭市 | 正常 |
Coffee 阿拉比卡咖啡豆现货 | 正常 | 正常 | 闭市 | 正常 |
Sugar 11号精糖现货 | 正常 | 正常 | 闭市 | 正常 |
Soybean 大豆现货 | 正常 | 正常 | 闭市 | 正常 |
Wheat 美国小麦(软红冬麦)现货 | 正常 | 正常 | 闭市 | 正常 |
USDCOP 美元兑哥伦比亚披索 | 闭市 | 正常 | 正常 | 正常 |
US shares 美国股票 | 正常 | 闭市20:15 | 闭市 | 正常 |
*所有日期均为GMT+3(MT4/MT5服务器时间)
请注意:在市场流动性下降情况下,点差可能会较正常平均水平显著扩大,我们建议客户在交易时要妥善管理仓位、确保账户资金充足,并且进行谨慎交易。
如果您有任何疑问或需要任何说明,请随时与我们的团队进行联系。
感谢您的支持!
STARTRADER团队