時間 | 地區 | 事件 | 圖表 | 重要性 | 前值 | 預測值 | 公佈值 | 變化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:50 | 外國債券投資 | -- | -- | -- | -- | |||
07:50 | 由外國人股票投資 | -- | -- | -- | -- | |||
07:50 | 外國債券投資 | ¥-919.2B | -- | -- | -- | |||
07:50 | 由外國人股票投資 | ¥-1022.6B | -- | -- | -- | |||
07:30 | 加班費(每年) | 1.4% | -- | -- | -- | |||
07:30 | 平均現金收入(同比) | 2.6% | 2.5% | -- | -- | |||
07:30 | 家庭支出(每月) | 2.9% | -- | -- | -- | |||
07:30 | 家庭支出(年) | -1.3% | -- | -- | -- | |||
07:00 | 經常賬戶 | $9.78B | -- | -- | -- | |||
06:45 | 美聯儲資產負債表 | $6.88T | -- | $6.85T | $-0T | |||
06:00 | 柔道銀行 - 綜合 - 採購經理人指數 - 終值 | 50.2 | 50.4 | -- | -- | |||
06:00 | 柔道銀行服務業 - 採購經理人指數 - 最終 | 50.5 | 51.1 | -- | -- | |||
05:30 | 美聯儲資產負債表 | $6.85T | -- | -- | -- | |||
05:30 | API原油庫存變化 | -1.442M | -- | -- | -- | |||
05:00 | 外匯儲備 | $415.39B | $ 415.0B | -- | -- |
2025-01-03 17:41:45 星期五