用戶評價
More
用戶評論
2
條評論發布評價
天眼評分
影響力
添加交易商
對比
我要爆料
爆料
天眼評分
監管指數7.83
業務指數8.88
風控指數8.90
軟體指數7.05
牌照指數7.83
單核
1G
40G
HIROGIN SECURITIES 評論摘要 | |
成立年份 | 2008 |
註冊國家/地區 | 日本 |
監管 | FSA |
市場工具 | ETF、ETN、REIT、股票、IPO/PO、期貨、期權、投資信託、債券 |
模擬帳戶 | ❌ |
交易平台 | / |
最低存款 | / |
客戶支援 | 電話:+81 0120-523-814(週一至週五 8:30~17:00,不包括星期六、星期日和假期,以及12月31日至1月3日) |
地址:〒730-0031 広島県広島市中区紙屋町1丁目3番8号 |
成立於2008年,總部位於日本的廣銀證券是一家由金融廳(FSA)監管的券商。該公司提供多樣化的市場工具,包括ETF、REIT、外國股票、首次公開募股、期貨、期權、投資信託以及國內外債券。此外,它提供三種帳戶類型:多渠道交易(結合線上和傳統方法)、具有專屬資產管理支援的面對面交易,以及方便通過數位設備進行存取的網上交易。
優點 | 缺點 |
受FSA監管 | 複雜的費用結構 |
多樣化的產品 | 沒有模擬帳戶 |
多種帳戶類型 | 存取和提款不便 |
是的,HIROGIN SECURITIES目前受FSA監管,持有零售外匯牌照。
監管國家 | 監管機構 | 受監管實體 | 當前狀態 | 牌照類型 | 牌照號碼 |
![]() | 金融廳(FSA) | HIROGIN SECURITIES株式会社 | 受監管 | 零售外匯牌照 | 中国財務局長(金商)第20号 |
在 HIROGIN SECURITIES,您可以交易ETFs (Exchange Traded Funds), ETNs (Exchange Traded, Securities and Index-Linked Securities), REITs (Real Estate Investment Trusts),less than one unit of shares, foreign stocks, IPO (Initial Public Offering)/PO (Public Offering),futures, options, investment trusts, domestic and foreign bonds, and structured bonds.
可交易工具 | 支援 |
股票 | ✔ |
債券 | ✔ |
期貨 | ✔ |
投資信託 | ✔ |
ETFs | ✔ |
ETNs | ✔ |
REITs | ✔ |
IPO/PO | ✔ |
外匯 | ❌ |
大宗商品 | ❌ |
指數 | ❌ |
加密貨幣 | ❌ |
期權 | ❌ |
Hirogin Securities提供三種帳戶類型:
如何申請帳戶?
以下是跨渠道和工具的核心費用結構摘要。請查閱官方網站以獲取最新詳情。
國內上市股票及新股認股權證費用(多渠道交易)
交易金額 | 費用結構(含稅) | 最低費用 |
≤ 1,000,000日圓 | 交易金額的0.924% | 2,200日圓 |
1,000,001–5,000,000日圓 | 0.704% + 2,200日圓 | |
5,000,001–10,000,000日圓 | 0.528% + 11,000日圓 | |
10,000,001–30,000,000日圓 | 0.44% + 19,800日圓 | |
30,000,001–40,000,000日圓 | 151,800日圓(固定) | |
40,000,001–50,000,000日圓 | 165,000日圓(固定) | |
50,000,001–100,000,000日圓 | 178,200日圓(固定) | |
> 100,000,000日圓 | 每增加500,000,000日圓+17,600日圓 |
外國股票費用(面對面交易)
換算成日圓的交易金額 | 費用結構(含稅) | 最低費用 |
≤ 1,000,000日圓 | 交易金額的0.88% | 2,750日圓 |
1,000,001–3,000,000日圓 | 0.77% + 1,100日圓 | |
3,000,001–5,000,000日圓 | 0.66% + 4,400日圓 | |
5,000,001–10,000,000日圓 | 0.55% + 9,900日圓 | |
10,000,001–30,000,000日圓 | 0.44% + 20,900日圓 | |
> 30,000,000日圓 | 0.275% + 119,900日圓 |
國內股票費用(網上交易)
交易金額 | 費用結構(含稅) |
≤ 30,000日圓 | 110日圓 |
30,001–100,000日圓 | 330–2,200日圓(分層固定) |
100,001–200,000日圓 | 3,300日圓 |
200,001–300,000日圓 | 4,400日圓 |
300,001–500,000日圓 | 5,500日圓 |
500,001–1,000,000日圓 | 6,600–7,700日圓 |
> 1,000,000日圓 | 交易金額的0.077% |
帳戶管理及其他費用
費用類型 | 詳情 |
帳戶管理 | 國內/外證券帳戶免費 |
存款/提款 | - 存款至廣銀銀行:❌ |
- 提款至外部銀行:880日圓(日圓),2,200–5,500日圓(外幣) | |
證券轉移 | - 股票:每單位1,100日圓,每增加一單位550日圓(最高11,000日圓) |
- 債券/ETF:每單位1,100日圓 | |
信貸交易費用 | - 管理費:每股11日圓(最低110日圓,最高1,100日圓) |
- 名義轉移:每股55日圓(按拆分調整) | |
股東資料 | 每份證券請求715日圓 |
衍生品費用(面對面交易)
工具 | 費用結構(含稅) |
日經225小型期貨 | 每合約1,320日圓 |
其他期貨 | 每合約8,800日圓 |
期權(≤ 1,000,000日圓) | 交易金額的3.52% |
期權(> 1,000,000日圓) | 分層:2.64% + 8,800日圓至0.528% + 294,800日圓 |
每家廣銀證券店都有自己專用的金融機構帳戶。如果您想要將錢存入您在廣銀證券的帳戶,您需要聯絡處理該帳戶的店鋪。此外,使用多渠道服務的客戶的金融機構帳戶將是處理該帳戶的店鋪的帳戶。
More
用戶評論
2
條評論發布評價