摘要:鼎展國際 · SGFX
十二月份差價合約合約關鍵日期
發佈時間:2021-12-08 10:42:44
敬啟者 :
請知悉,本月差價合約合約關鍵日期及新差價合約交易日安排如下:
產品名稱 | 差價合約合約關鍵日期 |
US30-DEC21 | 2021年12月13日| MT系統時間: 21:00 |
US100-DEC21 | 2021年12月13日| MT系統時間: 21:00 |
US500-DEC21 | 2021年12月13日| MT系統時間: 21:00 |
DAX30-DEC21 | 2021年12月13日| MT系統時間: 21:00 |
OIL-JAN22 | 2021年12月17日| MT系統時間: 21:00 |
NGAS-JAN22 | 2021年12月27日| MT系統時間: 21:00 |
CHI50-DEC21 | 2021年12月29日| MT系統時間: 20:00 |
產品名稱 | 新差價合約交易日 |
US30-MAR22 | 2021年12月13日| MT系統時間: 04:05 |
US100-MAR22 | 2021年12月13日| MT系統時間: 04:05 |
US500-MAR22 | 2021年12月13日| MT系統時間: 04:05 |
DAX30-MAR22 | 2021年12月13日| MT系統時間: 04:05 |
OIL-FEB22 | 2021年12月17日| MT系統時間: 04:05 |
NGAS-FEB22 | 2021年12月27日| MT系統時間: 04:05 |
CHI50-JAN22 | 2021年12月29日| MT系統時間: 04:05 |
所有合約必須於關鍵日期或之前平倉。如客戶於關鍵日期指定的系統時間仍持有合約,本公司有權在不事先知會客戶或未經客戶同意的情況下,將客戶賬戶內的有關合約以指定係統時間的賣出/買入價格強制平倉。
如客戶欲繼續對相關產品進行交易,請在交易品種右擊--顯示全部並使用新一期的產品。
如客戶對以上安排有任何疑問,請直接聯繫我們的專業官網在線客服。
此致
貴客戶
鼎展國際客服部 謹啟
二零二一年十二月八日