Zusammenfassung:IMPULSE WORLD ist ein unregulierter Broker, der den Handel mit Devisen, Indizes, Kryptowährungen, Rohstoffen, CFDs und Aktien mit einem Hebel von bis zu 1:100 auf der MT4- und TradeLocker-Handelsplattform anbietet. Die Mindesteinzahlungsanforderung beträgt $55.
| IMPULSE WORLDBerichtszusammenfassung | |
| Gegründet | 2022 |
| Registriertes Land/Region | Vereinigte Staaten |
| Regulierung | Keine Regulierung |
| Handelsinstrumente | Devisen, Indizes, Kryptowährungen, Rohstoffe, CFDs, Aktien |
| Demo-Konto | ❌ |
| Hebel | / |
| Spread | / |
| Handelsplattform | MT4, TradeLocker |
| Mindesteinzahlung | $55 |
| Kundensupport | Kontaktformular |
| E-Mail: support@impulseworld.pro | |
| Soziale Medien: Facebook, Instagram, Discord, TikTok, YouTube | |
IMPULSE WORLD ist ein unregulierter Broker, der den Handel mit Devisen, Indizes, Kryptowährungen, Rohstoffen, CFDs und Aktien mit einem Hebel von bis zu 1:100 auf der MT4- und TradeLocker-Handelsplattform anbietet. Die Mindesteinzahlungsanforderung beträgt $55.

| Vorteile | Nachteile |
| MT4-Plattform | Keine Regulierung |
| Verschiedene Handelsprodukte | Mangelnde Transparenz |
| Mehrere Kontowahlmöglichkeiten |
Nein. IMPULSE WORLD hat derzeit keine gültigen Regulierungen. Bitte beachten Sie das Risiko!


IMPULSE WORLD bietet den Handel mit Devisen, Indizes, Kryptowährungen, Rohstoffen, CFDs und Aktien an.
| Handelbare Instrumente | Unterstützt |
| Devisen | ✔ |
| Indizes | ✔ |
| Kryptowährungen | ✔ |
| Rohstoffe | ✔ |
| CFDs | ✔ |
| Aktien | ✔ |
| Anleihen | ❌ |
| Optionen | ❌ |

| Kontotyp | Mindesteinzahlung |
| Klassik 6 | $135 |
| Klassik 8 | $55 |
| Klassik 10 | $115 |
| Umfangreich 6 | $170 |
| Umfangreich 8 | $150 |
| Umfangreich 10 | $130 |
| Unbegrenzt 6 | $200 |
| Unbegrenzt 8 | $170 |
| Unbegrenzt 10 | $150 |
| Eins 9 | $99 |
| Eins 12 | $255 |
| Eins 15 | $185 |
| Eins 18 | $125 |
| Eins 20 | $3500 |
| Direkte Finanzierung | $5500 |
| Direkte Finanzierung | $295 |




| Produkte | Hebelwirkung auf MT4 |
| Devisen | 1:100 |
| Metalle | Gold und Silber bei 1:50, Kupfer bei 1:25, Palladium und Platin bei 1:20 |
| Öl | 1:20 |
| Indizes | 1:30 |
| Kryptowährungen | 1:5 |
| Produkte | Hebelwirkung auf TradeLocker |
| Devisen | 1:100 |
| Waren | 1:20 |
| Gold und Silber | 1:50 |
| Indizes | 1:30 |
| Kryptowährungen | 1:5 |
| US, EU und HK Aktien | 1:5 |

Es ist wichtig zu beachten, dass je höher der Hebel ist, desto größer ist das Risiko, Ihr eingezahltes Kapital zu verlieren.
| Handelsplattform | Unterstützt | Verfügbare Geräte | Geeignet für |
| MT4 | ✔ | PC, Web, Mobilgeräte | Anfänger |
| TradeLocker | ✔ | PC, Web, Mobilgeräte | / |
| MT5 | ❌ | / | Erfahrene Händler |
