abstrak: Η Νaga Markets Europe Ltd (pinakakorteng “NAGA”), na itinatag noong 1996, ay isang matandang brokerage na rehistrado sa Cyprus. Ang mga instrumento ng pangangalakal na ibinibigay nito ay sumasaklaw sa forex, cryptoX, mga shares, indices, ETFS, cryptocurrencies, commodities, futures, at tunay na mga stocks. Bukod dito, nagbibigay ito ng 6 uri ng mga account at regulado ito ng CYSEC.
NAGA Buod ng Pagsusuri | |
Itinatag | 1996 |
Rehistradong Bansa/Rehiyon | Cyprus |
Regulasyon | CYSEC |
Mga Instrumento sa Merkado | 4,000+, forex, cryptos, shares, indices, ETFs, cryptocurrencies, commodities, futures, real stocks |
Demo Account | ❌ |
Uri ng Account | Iron, Bronze, Silver, Gold, Diamond, Crystal |
Leverage | / |
Spread | 1.1 pips (IRON account) |
Platform ng Trading | NAGA Web Trader, NAGA iOS, NAGA Android, MetaTrader, Telegram Mini App |
Copy Trading | ✅ |
Minimum Deposit | $10 |
Suporta sa Customer | Telepono: +2484671946 |
Email: support.sc@naga.com | |
Mga Pagganap sa Rehiyon | Nag-aalok ng mga serbisyo sa mga residente sa loob ng European Economic Area, maliban sa Belgium |
Ang Naga Markets Europe Ltd (pinapayak na "NAGA"), na itinatag noong 1996, ay isang matandang brokerage na rehistrado sa Cyprus. Ang mga instrumento sa trading na ibinibigay nito ay sumasaklaw sa forex, cryptoX, shares, indices, ETFS, cryptocurrencies, commodities, futures, at real stocks. Bukod dito, nagbibigay ito ng 6 uri ng account at regulado ng CYSEC.
Kalamangan | Disadvantages |
Regulado ng CYSEC | Walang live chat support |
Maraming instrumento sa trading | Walang Islamic trading account |
Mababang minimum deposit na $10 | Demo accounts hindi available |
Anim na uri ng trading accounts | Mga pagsasalig sa rehiyon |
Walang bayad sa deposito/pag-withdraw | |
Competitive spreads at mababang bayad sa trading | |
Nagbibigay ng Metatrader platforms | |
Available ang copy trading | |
Iba't ibang mga pagpipilian sa pagbabayad |
NAGA ay regulated ng Cyprus Securities and Exchange Commission (CYSEC). Ang license number nito ay 204/13 at ang kasalukuyang status ay regulated.
Regulated Country | Regulated Authority | Current Status | Regulated Entity | License Type | License Number |
Cyprus | Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) | Regulated | Νaga Markets Europe Ltd | Market Maker (MM) | 204/13 |
NAGA ay nag-aalok sa mga mangangalakal ng pagkakataon na mag-trade ng higit sa 4,000 tradable assets, kabilang ang forex, cryptos, shares, indices, ETFs, cryptocurrencies, commodities, futures, at real stocks.
Tradable Instruments | Supported |
Forex | ✔ |
Shares | ✔ |
Indices | ✔ |
ETFs | ✔ |
Cryptocurrencies | ✔ |
Commodities | ✔ |
Futures | ✔ |
Bonds | ❌ |
Options | ❌ |
NAGA ay nag-aalok ng 5 iba't ibang uri ng accounts sa mga mangangalakal, na ang mga ito ay Iron, Bronze, Silver, Gold, Diamond, Crystal.
Account Type | IRON | BRONZE | SILVER | GOLD | DIAMOND | CRYSTAL |
Minimum Deposit | $10 | $1,000 | $3,000 | $17,500 | $40,000 | $90,000 |
EUR/USD Spread | 1.1 pips | 1 pip | 0.6 pips | 0.5 pips |
Ang mga platform ng kalakalan ng NAGA ay NAGA Web Trader, NAGA iOS, NAGA Android, at MetaTrader, na maaaring ma-access sa pamamagitan ng PC, Mac, iPhone, at Android devices.
Platform ng Kalakalan | Supported | Available Devices | Angkop para sa |
NAGA platform | ✔ | Web, iOS, Android | / |
MetaTrader 4 | ✔ | PC, Web, Mobile | Mga Baguhan |
MetaTrader 5 | ✔ | PC, Web, Mobile | Mga Karanasan na mga mangangalakal |
Ang copy trading ng NAGA ay nag-aalok ng pagkakataon na awtomatikong sundan ang mga magagaling na mangangalakal at bantayan ang mga merkado. Nilikha nito ang NAGA Autocopy — isang tool na nagbibigay daan sa kanilang mga kliyente na pamahalaan ang kanilang portfolio nang hindi kinakailangang palaging bantayan ang mga merkado. Nagpapataw ito ng bayad para sa copy trading.
Uri ng Account | IRON | BRONZE | SILVER | GOLD | DIAMOND | CRYSTAL |
Kopya Premium Lahat ng mga instrumento | Kumita ng hanggang sa $0.12 bawat kinopyang kalakalan | Kumita ng hanggang sa $0.15 bawat kinopyang kalakalan | Kumita ng hanggang sa $0.18 bawat kinopyang kalakalan | Kumita ng hanggang sa $0.22 bawat kinopyang kalakalan | Kumita ng hanggang sa $0.27 bawat kinopyang kalakalan | Kumita ng hanggang sa $0.32 bawat kinopyang kalakalan |
Kopya Premium FX PAIRS | Kumita ng hanggang sa $0.50 bawat kinopyang kalakalan | Kumita ng hanggang sa $0.60 bawat kinopyang kalakalan | Kumita ng hanggang sa $0.70 bawat kinopyang kalakalan | Kumita ng hanggang sa $0.80 bawat kinopyang kalakalan | Kumita ng hanggang sa $0.90 bawat kinopyang kalakalan | Kumita ng hanggang sa $1.00 bawat kinopyang kalakalan |
Kopya Premium Sikat na mga Ari-arian | Kumita ng hanggang sa $0.50 bawat kinopyang kalakalan | Kumita ng hanggang sa $0.60 bawat kinopyang kalakalan | Kumita ng hanggang sa $0.70 bawat kinopyang kalakalan | Kumita ng hanggang sa $0.80 bawat kinopyang kalakalan | Kumita ng hanggang sa $0.90 bawat kinopyang kalakalan | Kumita ng hanggang sa $1.00 bawat kinopyang kalakalan |
Deposito
Pamamaraan ng Pagdedeposito | Minimum na Deposito | Maksimum na Deposito | Mga Bayad sa Pagdedeposito | Oras ng Paghahandle |
Visa | $10 | 35k bawat transaksyon | 0 | Instant |
Mastercard | ||||
Maestro | ||||
Diners | ||||
Discover | ||||
Equals Money | Depende sa bansa ng tirahan | 2-5 araw na negosyo |
Pamamaraan ng Pagwithdraw | Minimum na Pagwithdraw | Bayad sa Pagwithdraw |
VISA | Min. $10 o katumbas sa currency ng account | 0 |
MasterCard | ||
Alternative Payment | ||
BIDV | ||
ACB | ||
EMIXM BANK | ||
DONGA BANK | ||
SACOM BANK | ||
TECHCOM BANK | ||
VIETCOM BANK | ||
VIETIN BANK | ||
BANGKOK BANK | ||
KASIKORN BANK | ||
KRUNGTHAI BANK | ||
KRUNGSRI | ||
GOVERNMENT SAVINGS BANK | ||
TMB | ||
SCB | ||
MAY BANK | ||
CIMB BANK | ||
HONG LEONG BANK | ||
PUBLIC BANK | ||
RHB | ||
AM BANK GROUP | ||
BCA | ||
MANDIRI | ||
BNI | ||
BANK BRI | ||
CIMB NIAGA |