abstrak:Wise Wolves Finance Ltd, isang kumpanyang nagbibigay ng mga serbisyong pinansyal na nakabase sa Cyprus na itinatag noong 2016 at pinapatakbo ng CySEC, ay nasa ilalim ng regulasyon ng CySEC. Bagaman hindi ito nagbibigay pahintulot para sa demo o Islamic accounts, nag-aalok ito ng malawak na hanay ng mga instrumento sa pangangalakal at pamumuhunan sa mga institusyonal na kliyente.
| WWF Buod ng Pagsusuri | |
| Itinatag | 2016 |
| Rehistradong Bansa | Cyprus |
| Regulasyon | Regulado ng CySEC (Lisensya Blg. 337/17, Tagagawa ng Merkado) |
| Instrumento sa Merkado | FX |
| Demo Account | ❌ |
| Leberahe | / |
| Spread | / |
| Plataforma ng Paggagalaw | / |
| Minimum na Deposito | EUR 100 |
| Suporta sa Kustomer | Telepono: +357 25 366336 |
| Fax: +357 25 355233 | |
| Email: wwf@wise-wolves.com | |
Wise Wolves Finance Ltd, isang kumpanyang pang-serbisyong pinansiyal na nakabase sa Cyprus na itinatag noong 2016 at pinapatakbo ng CySEC, ay nasa ilalim ng regulasyon ng CySEC. Bagaman hindi ito nagpapahintulot ng demo o Islamic accounts, nag-aalok ito ng malawak na hanay ng mga instrumento sa pangangalakal at pamumuhunan sa mga institusyonal na kliyente.

| Kalamangan | Disadvantages |
| Regulado ng CySEC | Walang demo accounts |
| Malawak na hanay ng mga instrumento sa pananalapi | Mataas na bayad sa pangangalakal |
| Iba't ibang mga paraan ng pakikipag-ugnayan | Hindi angkop para sa mga nagsisimula |
| Limitadong mga pagpipilian ng account |
Oo, ang WWWF ay regulado. Ang lisensya nito bilang Tagagawa ng Merkado ay Blg. 337/17 mula sa Komisyon sa Sekuriti at Palitan ng Cyprus (CySEC). Gayunpaman, ang dating lisensya ng FCA (UK) nito ay nag-expire noong Oktubre 15, 2022 at hindi na ito aktibo.


Sa pamamagitan ng isang malawak na hanay ng mga kasangkapan sa pinansyal at mga serbisyong pamumuhunan, Wise Wolves Finance Ltd ay nagbubukas ng mga pandaigdigang merkado sa pinansya. Ang kanilang mga serbisyo ay kinabibilangan ng structured investment products, FX services, proprietary trading, at order execution.
| Uri | Serbisyo |
| Pangunahing Serbisyong Pamumuhunan | Pagtanggap at pagpapadala ng mga orderEsekusyon ng mga order sa ngalan ng mga kliyentePaggawa ng sariling account |
| Pangalawang Serbisyong Pamumuhunan | Pag-iingat at administrasyon ng mga instrumento sa pinansyalPagbibigay ng kredito o utang kaugnay ng mga transaksyonPamamahala sa kapital at payo sa M&AForeign exchange services kaugnay ng pamumuhunanPananaliksik at pagsusuri sa pamumuhunan |
| Covered Financial Instruments | Transferable securities, Money-market instruments, Units sa mga kolektibong investment undertaking, Derivatives sa securities, currencies, interest rates, commodities, atbp. Credit derivativesContracts para sa mga pagkakaiba (CFDs) |
| Mga Uri ng Produkto | FX Options (Put, Call), Mga Shares, Sovereign Bonds, Corporate Bonds, Depositary Receipts, ETFs at ETCs, Deliverable at Non-Deliverable FX Options |

Nag-aalok ang Wise Wolves Finance Ltd ng isang uri ng live brokerage account para sa mga institusyonal at propesyonal na kliyente. Walang demo o Islamic (swap-free) account na available. Lahat ng pagbubukas ng account ay nangangailangan ng pagsusumite ng dokumento at aprobasyon mula sa isang client manager.

Nagpapataw ang Wise Wolves Finance Ltd ng medyo mataas na bayad kumpara sa karaniwang mga retail broker, lalo na para sa minimum charges sa trading at safekeeping services.
| Uri ng Serbisyo | Bayad (bilang % ng volume) | Minimum Fee | Mga Paliwanag |
| Stocks (non-US), Bonds | 0.1% – 0.25% | EUR 50 | Kumpetitibong porsyento, mataas na minimum |
| US Stocks & ETFs | 0.04 USD/EUR bawat share | EUR 100 | Fixed per-share model |
| Currency Exchange | 0.05% | EUR 100 | Standard rate, pero mataas na flat minimum |
| OTC Derivatives | 0.003% – 0.15% | EUR 100 | Kadalasang mababang % ngunit may minimum pa rin |
| Safekeeping – Instruments | Hanggang sa 0.25% | EUR 100 | May mga antas batay sa portfolio |
| Safekeeping – Cash | Hanggang sa 0.75% | EUR 100 | Mas mataas kaysa sa karaniwan para sa cash holdings |
| Corporate Action | Fixed | EUR 100 | Flat rate, karaniwan para sa mga institusyonal na kliyente |
| Pangalawang Serbisyo | Fixed | Hanggang sa EUR 300 | Walang detalyadong breakdown |
