摘要:您好,受即將到來的4月份假期影響,STARTRADER的交易時間將有所調整。
尊敬的客戶:
您好,受即將到來的4月份假期影響,STARTRADER的交易時間將有所調整。
請參考下表瞭解涉及調整的產品情況:
日期 | 2024年4月1日 | 2024年4月2日 | 2024年4月4日 | 2024年4月5日 |
假期 | 復活節 | 復活節 | 清明節 | 清明節 |
UK100 英國富時100 指數 | 閉市 | 03:00開市 | 正常 | 正常 |
UK100ft 英國富時100 指數期貨 | 閉市 | 03:00開市 | 正常 | 正常 |
GER40 德國DAX 指數 | 閉市 | 正常 | 正常 | 正常 |
GER40ft 德國DAX 指數期貨 | 閉市 | 正常 | 正常 | 正常 |
EUSTX50 歐洲斯托克50指數 | 閉市 | 03:15開市 | 正常 | 正常 |
FRA40 法國CAC40指數 | 閉市 | 09:00開市 | 正常 | 正常 |
FRA40 法國CAC40指數期貨 | 閉市 | 正常 | 正常 | 正常 |
ES35 西班牙35指數 | 閉市 | 正常 | 正常 | 正常 |
HKG33 香港恆生指數 | 閉市 | 正常 | 閉市 | 正常 |
HK50ft 香港恆生指數(期貨) | 閉市 | 正常 | 閉市 | 正常 |
AUS200 澳洲標普200指數 | 閉市 | 01:50開市 | 正常 | 正常 |
SA40 南非40指數 | 閉市 | 正常 | 正常 | 正常 |
XALUSD 鋁現貨 | 閉市 | 正常 | 正常 | 正常 |
Cocoa 美國可可豆現貨 | 14:30開市 | 正常 | 正常 | 正常 |
Coffee 阿拉比卡咖啡豆現貨 | 14:30開市 | 正常 | 正常 | 正常 |
Sugar 11號精糖現貨 | 14:30開市 | 正常 | 正常 | 正常 |
USDINR 美元兌印度盧比 | 閉市 | 正常 | 正常 | 正常 |
USDTWD 美元兌台幣 | 正常 | 正常 | 閉市 | 閉市 |
*所有日期均為GMT+3(MT4/MT5伺服器時間)
請注意:在市場流動性下降情況下,點差可能會較正常平均水準顯著擴大,我們建議客戶在交易時要妥善管理倉位、確保帳戶資金充足,並且進行謹慎交易。
如果您有任何疑問或需要任何說明,請隨時與我們的團隊進行聯繫。
感謝您的支持!
STARTRADER團隊